Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $19.67B. The total available supply of Tether is 143.94B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $144.03B. The USDT price is 0.22% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0.22%
$144.03B
$19.67B
143.94B USDT
(Not Available)
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $1,001,877,756 | 5.1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $929,952,626 | 4.73% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $689,141,477 | 3.51% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $688,275,469 | 3.5% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $510,925,381 | 2.6% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $506,834,598 | 2.58% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $479,203,819 | 2.44% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $470,585,145 | 2.39% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $446,581,936 | 2.27% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $413,654,168 | 2.1% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $405,259,640 | 2.07% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $349,368,723 | 1.78% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $329,194,358 | 1.68% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $323,575,375 | 1.65% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $282,656,905 | 1.44% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $260,790,213 | 1.33% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $260,308,729 | 1.32% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $260,276,257 | 1.33% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $239,431,038 | 1.22% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $237,636,899 | 1.21% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $221,656,043 | 1.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $201,035,405 | 1.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $192,387,690 | 0.98% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $169,796,907 | 0.86% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $150,282,599 | 0.76% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $147,834,096 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $144,076,202 | 0.73% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $139,678,336 | 0.71% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $136,445,477 | 0.69% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $128,331,988 | 0.65% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.999 | $127,181,672 | 0.65% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $114,691,882 | 0.59% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $108,056,884 | 0.55% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $106,298,083 | 0.54% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $105,630,297 | 0.54% | |
![]() | SUI/USDT | $0.997 | $104,911,754 | 0.53% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $103,172,893 | 0.52% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $102,128,101 | 0.52% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $90,658,871 | 0.46% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $83,670,176 | 0.42% | |
![]() | BGB/USDT | $1.00 | $83,617,573 | 0.43% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $82,190,088 | 0.42% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $81,146,184 | 0.41% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $69,461,488 | 0.35% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $66,947,212 | 0.34% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $66,880,819 | 0.34% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $66,724,356 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $64,517,049 | 0.33% | |
![]() | ETH/USDT | $0.998 | $63,486,106 | 0.32% | |
![]() | XRP/USDT | $1.01 | $60,397,752 | 0.31% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $58,535,780 | 0.3% | |
![]() | XRP/USDT | $0.996 | $57,995,908 | 0.29% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $56,807,372 | 0.29% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $56,155,863 | 0.29% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $55,350,844 | 0.28% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $55,274,491 | 0.28% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $54,252,885 | 0.28% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $52,632,378 | 0.27% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $52,533,732 | 0.27% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $52,437,845 | 0.27% | |
![]() | SOL/USDT | $0.998 | $50,606,442 | 0.26% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $50,203,799 | 0.26% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $48,527,317 | 0.25% | |
![]() | PI/USDT | $1.01 | $48,228,608 | 0.25% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $47,447,420 | 0.24% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $46,616,150 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $44,274,756 | 0.23% | |
![]() | PI/USDT | $0.996 | $42,580,246 | 0.22% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $41,632,289 | 0.21% | |
![]() | MNT/USDT | $1.00 | $40,478,425 | 0.21% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $38,505,264 | 0.2% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $38,472,397 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $38,041,846 | 0.19% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $37,990,887 | 0.19% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.000 | $35,309,756 | 0.18% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $35,232,777 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $35,116,853 | 0.18% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $34,949,587 | 0.18% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $34,842,476 | 0.18% | |
![]() | FUN/USDT | $0.977 | $33,259,783 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $32,728,885 | 0.17% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $31,408,963 | 0.16% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $31,138,255 | 0.16% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $30,100,423 | 0.15% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $29,595,328 | 0.15% | |
![]() | S/USDT | $0.999 | $29,495,643 | 0.15% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $29,437,903 | 0.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $29,340,594 | 0.15% | |
![]() | PAXG/USDT | $0.999 | $28,906,447 | 0.15% | |
![]() | XRP/USDT | $1.01 | $28,829,056 | 0.15% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $28,810,815 | 0.15% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $28,531,875 | 0.15% | |
![]() | XRP/USDT | $1.01 | $28,340,694 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $28,186,451 | 0.14% | |
![]() | EOS/USDT | $0.999 | $27,755,063 | 0.14% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $27,131,790 | 0.14% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.996 | $27,070,628 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $27,048,863 | 0.14% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $26,909,314 | 0.14% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $26,797,505 | 0.14% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $26,335,562 | 0.13% | |
![]() | ADA/USDT | $0.998 | $26,267,891 | 0.13% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $26,199,504 | 0.13% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $25,413,380 | 0.13% | |
![]() | SUI/USDT | $0.997 | $25,334,551 | 0.13% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $25,269,616 | 0.13% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $24,881,825 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $24,122,571 | 0.12% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $23,562,069 | 0.12% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $23,537,432 | 0.12% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $23,261,217 | 0.12% | |
![]() | NEO/USDT | $1.01 | $22,687,444 | 0.12% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $22,644,219 | 0.12% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $22,426,302 | 0.11% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $22,167,445 | 0.11% | |
![]() | CORE/USDT | $1.00 | $21,969,061 | 0.11% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $21,320,933 | 0.11% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.000 | $21,102,257 | 0.11% | |
![]() | TON/USDT | $0.997 | $20,882,737 | 0.11% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $20,232,115 | 0.1% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $20,179,956 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $20,092,447 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $19,756,061 | 0.1% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $19,747,192 | 0.1% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.00 | $19,565,536 | 0.1% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $19,461,569 | 0.1% | |
![]() | FUN/USDT | $1.05 | $19,275,231 | 0.1% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $18,448,456 | 0.09% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $18,358,816 | 0.09% | |
![]() | SAFE/USDT | $1.00 | $18,109,905 | 0.09% | |
![]() | TRUMP/USDT | $1.00 | $17,062,640 | 0.09% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.997 | $16,928,566 | 0.09% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $16,926,572 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $16,883,514 | 0.09% | |
![]() | USDT/EUR | $0.999 | $16,743,365 | 0.09% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $16,508,796 | 0.08% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $16,390,429 | 0.08% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $16,062,338 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $15,996,201 | 0.08% | |
![]() | IP/USDT | $1.00 | $15,694,926 | 0.08% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $15,493,674 | 0.08% | |
![]() | IP/USDT | $0.998 | $15,468,313 | 0.08% | |
![]() | USDT/THB | $0.999 | $15,406,752 | 0.08% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.000 | $15,307,587 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $15,306,828 | 0.08% | |
![]() | FUN/USDT | $0.988 | $15,139,128 | 0.08% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $15,011,454 | 0.08% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $14,760,381 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $14,722,880 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $14,679,025 | 0.07% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $14,667,469 | 0.07% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $14,645,080 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $14,593,763 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $14,434,809 | 0.07% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $14,387,935 | 0.07% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $14,195,834 | 0.07% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $14,144,396 | 0.07% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $13,997,285 | 0.07% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $13,875,925 | 0.07% | |
![]() | VIDT/USDT | $1.00 | $13,840,151 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $13,790,232 | 0.07% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $13,771,334 | 0.07% | |
![]() | SEI/USDT | $1.00 | $13,677,486 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $13,591,390 | 0.07% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $13,363,320 | 0.07% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $13,308,783 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $13,308,029 | 0.07% | |
![]() | TAO/USDT | $0.999 | $13,272,113 | 0.07% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $13,192,357 | 0.07% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $13,094,729 | 0.07% | |
![]() | DOT/USDT | $0.999 | $12,866,495 | 0.07% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $12,814,658 | 0.07% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $12,729,948 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $12,678,638 | 0.06% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.00 | $12,331,831 | 0.06% | |
![]() | UNI/USDT | $0.998 | $12,306,218 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $0.998 | $12,170,364 | 0.06% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $12,056,928 | 0.06% | |
![]() | ALPACA/USDT | $1.01 | $12,051,015 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $12,034,959 | 0.06% | |
![]() | WLD/USDT | $0.996 | $12,026,803 | 0.06% | |
![]() | FLOKI/USDT | $0.999 | $11,756,680 | 0.06% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $11,589,669 | 0.06% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $11,512,275 | 0.06% | |
![]() | PI/USDT | $0.998 | $11,464,175 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDT | $0.993 | $11,441,519 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $11,419,246 | 0.06% | |
![]() | PAXG/USDT | $0.999 | $11,414,193 | 0.06% | |
![]() | EOS/USDT | $0.999 | $11,406,399 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $11,267,050 | 0.06% | |
![]() | RENDER/USDT | $0.999 | $11,204,859 | 0.06% | |
![]() | MLN/USDT | $0.950 | $11,093,101 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $11,078,338 | 0.06% | |
![]() | PAXG/USDT | $1.01 | $11,010,795 | 0.06% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $10,899,393 | 0.06% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $10,834,936 | 0.06% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $10,832,653 | 0.06% | |
![]() | CORE/USDT | $1.00 | $10,819,399 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $10,736,417 | 0.05% | |
![]() | CORE/USDT | $1.01 | $10,732,738 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $10,468,298 | 0.05% | |
![]() | IP/USDT | $0.999 | $10,393,575 | 0.05% | |
![]() | BONK/USDT | $1.00 | $10,328,270 | 0.05% | |
![]() | NEO/USDT | $0.950 | $10,300,840 | 0.05% | |
![]() | GRASS/USDT | $1.00 | $10,279,370 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $10,262,130 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $10,259,300 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $10,202,079 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $10,198,748 | 0.05% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $10,174,325 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $10,108,935 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $10,014,843 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.000 | $9,969,931 | 0.05% | |
![]() | CRO/USDT | $1.000 | $9,923,580 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $9,724,029 | 0.05% | |
![]() | IP/USDT | $1.00 | $9,619,384 | 0.05% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $9,555,964 | 0.05% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $9,543,760 | 0.05% | |
![]() | CORE/USDT | $0.985 | $9,541,406 | 0.05% | |
![]() | MLN/USDT | $1.04 | $9,393,399 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $9,386,647 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $9,348,197 | 0.05% | |
![]() | BNB/USDT | $0.998 | $9,341,839 | 0.05% | |
![]() | TRX/USDT | $1.000 | $9,245,957 | 0.05% | |
![]() | LTC/USDT | $0.993 | $9,233,722 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $9,204,155 | 0.05% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $9,106,699 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $9,102,872 | 0.05% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $9,089,821 | 0.05% | |
![]() | JUP/USDT | $0.999 | $9,059,760 | 0.05% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $9,056,074 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $8,942,537 | 0.05% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.998 | $8,882,639 | 0.05% | |
![]() | TON/USDT | $0.997 | $8,837,061 | 0.04% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $8,792,635 | 0.04% | |
![]() | UFT/USDT | $1.00 | $8,754,926 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $8,687,015 | 0.04% | |
![]() | MNT/USDT | $0.999 | $8,671,529 | 0.04% | |
![]() | JST/USDT | $1.00 | $8,639,891 | 0.04% | |
![]() | MX/USDT | $1.00 | $8,625,130 | 0.04% | |
![]() | THC/USDT | $1.00 | $8,602,081 | 0.04% | |
![]() | ICP/USDT | $0.993 | $8,495,854 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,410,926 | 0.04% | |
![]() | FIL/USDT | $0.993 | $8,397,486 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,386,895 | 0.04% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.000 | $8,379,068 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $8,281,595 | 0.04% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $8,229,908 | 0.04% | |
![]() | NEO/USDT | $1.01 | $8,201,599 | 0.04% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $8,141,967 | 0.04% |
Ethereum-based DeFi protocol SIR.trading, also known as Synthetics Implemented Right, was completely drained in an exploit on Mar. 30, losing all $355,000 of its total value locked. TenArmor, a blockchain security firm, was the first to report the attack on…...
Read MoreJapan’s Metaplanet has announced the issuance of its 10th Series of Ordinary Bonds, raising ¥2 billion ($13.33 million) to fund further Bitcoin acquisitions. The bonds have no interest and will be fully redeemed by Sep. 30, 2025, as per the…...
Read MoreSui is set for a major supply event, with 64.19 million SUI tokens worth approximately $148.29 million scheduled for release on April 1, sparking concerns about potential selling pressure and its impact on SUI price. According to data from Tokenimist,…...
Read More