current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-08-02 | $0.00 | $258.76 | $0.96 |
2024-08-03 | $0.00 | $258.76 | $0.96 |
2024-08-04 | $0.00 | $261.54 | $0.97 |
2024-08-05 | $0.00 | $144.23 | $0.97 |
2024-08-06 | $0.00 | $1,005.52 | $0.98 |
2024-08-07 | $0.00 | $160.28 | $0.99 |
2024-08-08 | $0.00 | $190.86 | $0.99 |
2024-08-09 | $0.00 | $206.29 | $1.03 |
2024-08-10 | $0.00 | $48.67 | $1.01 |
2024-08-11 | $0.00 | $28.18 | $0.99 |
2024-08-12 | $0.00 | $89.89 | $0.98 |
2024-08-13 | $0.00 | $1.35 | $0.99 |
2024-08-14 | $0.00 | $0.34 | $1.00 |
2024-08-15 | $0.00 | $34.59 | $0.99 |
2024-08-16 | $0.00 | $78.99 | $0.98 |
2024-08-17 | $0.00 | $29.38 | $0.99 |
2024-08-18 | $0.00 | $12.15 | $1.00 |
2024-08-19 | $0.00 | $3.37 | $1.00 |
2024-08-20 | $0.00 | $26.91 | $1.00 |
2024-08-21 | $0.00 | $30.37 | $1.01 |
2024-08-22 | $0.00 | $28.91 | $1.04 |
2024-08-23 | $0.00 | $146.78 | $1.07 |
2024-08-24 | $0.00 | $146.78 | $1.07 |
2024-08-25 | $0.00 | $23.71 | $1.07 |
2024-08-27 | $0.00 | $93.89 | $0.99 |
2024-08-28 | $0.00 | $93.89 | $0.99 |
2024-08-29 | $0.00 | $28.22 | $0.97 |
2024-08-30 | $0.00 | $25.41 | $0.99 |
2024-08-31 | $0.00 | $34.35 | $0.98 |
2024-09-01 | $0.00 | $5.01 | $0.98 |
2024-09-02 | $0.00 | $51.75 | $0.95 |
2024-09-03 | $0.00 | $51.82 | $0.96 |
2024-09-04 | $0.00 | $91.55 | $0.98 |
2024-09-05 | $0.00 | $43.95 | $0.99 |
2024-09-06 | $0.00 | $460.25 | $0.96 |
2024-09-07 | $0.00 | $50.43 | $0.96 |
2024-09-08 | $0.00 | $7.53 | $0.98 |
2024-09-09 | $0.00 | $20.35 | $1.02 |
2024-09-10 | $0.00 | $6.91 | $1.02 |
2024-09-11 | $0.00 | $68.24 | $1.02 |
2024-09-12 | $0.00 | $46.04 | $1.03 |
2024-09-13 | $0.00 | $40.03 | $1.01 |
2024-09-14 | $0.00 | $56.54 | $1.01 |
2024-09-15 | $0.00 | $28.24 | $1.00 |
2024-09-16 | $0.00 | $113.95 | $0.96 |
2024-09-17 | $0.00 | $208.78 | $0.99 |
2024-09-18 | $0.00 | $109.90 | $0.99 |
2024-09-19 | $0.00 | $55.99 | $0.98 |
2024-09-20 | $0.00 | $5.19 | $1.01 |
2024-09-21 | $0.00 | $398.24 | $0.99 |
2024-09-22 | $0.00 | $65.41 | $1.00 |
2024-09-23 | $0.00 | $9.95 | $0.98 |
2024-09-24 | $0.00 | $114.55 | $1.02 |
2024-09-25 | $0.00 | $114.55 | $1.02 |
2024-09-26 | $0.00 | $209.47 | $1.01 |
2024-09-27 | $0.00 | $1,171,836,345.27 | $0.99 |
2024-09-28 | $0.00 | $479,999,128.63 | $1.00 |
2024-09-29 | $0.00 | $466,111,688.93 | $0.97 |
2024-09-30 | $0.00 | $54.21 | $0.97 |
2024-10-01 | $0.00 | $71.62 | $0.96 |
2024-10-02 | $0.00 | $694,658,413.74 | $0.96 |
2024-10-03 | $0.00 | $355,682,103.85 | $0.95 |
2024-10-04 | $0.00 | $28,136,100.45 | $0.95 |
2024-10-05 | $0.00 | $77.23 | $0.98 |
2024-10-06 | $0.00 | $36.88 | $1.01 |
2024-10-07 | $0.00 | $36.06 | $1.01 |
2024-10-08 | $0.00 | $93.49 | $1.00 |
2024-10-09 | $0.00 | $139.17 | $0.97 |
2024-10-10 | $0.00 | $83.52 | $0.96 |
2024-10-11 | $0.00 | $667.71 | $1.00 |
2024-10-12 | $0.00 | $115.81 | $1.02 |
2024-10-13 | $0.00 | $516.05 | $1.00 |
2024-10-14 | $0.00 | $298.25 | $1.01 |
2024-10-15 | $0.00 | $100.03 | $1.00 |
2024-10-16 | $0.00 | $230.23 | $1.02 |
2024-10-17 | $0.00 | $10.10 | $1.02 |
2024-10-18 | $0.00 | $107.87 | $0.98 |
2024-10-19 | $0.00 | $43.72 | $0.99 |
2024-10-20 | $0.00 | $31.28 | $1.03 |
2024-10-21 | $0.00 | $31.28 | $1.03 |
2024-10-22 | $0.00 | $28.25 | $1.01 |
2024-10-23 | $0.00 | $28.35 | $1.01 |
2024-10-24 | $0.00 | $43.24 | $0.99 |
2024-10-25 | $0.00 | $43.17 | $0.99 |
2024-10-26 | $0.00 | $43.09 | $0.98 |
2024-10-28 | $0.00 | $100.65 | $1.02 |
2024-10-29 | $0.00 | $100.65 | $1.02 |
2024-10-30 | $0.00 | $48.64 | $0.98 |
2024-10-31 | $0.00 | $26.73 | $1.01 |
2024-11-01 | $0.00 | $34.23 | $0.96 |
2024-11-02 | $0.00 | $72.81 | $1.00 |
2024-11-03 | $0.00 | $7.01 | $0.99 |
2024-11-04 | $0.00 | $74.13 | $0.98 |
2024-11-05 | $0.00 | $32.72 | $0.96 |
2024-11-06 | $0.00 | $143.42 | $1.00 |
2024-11-07 | $0.00 | $199.59 | $0.99 |
2024-11-08 | $0.00 | $466.82 | $0.96 |
2024-11-09 | $0.00 | $4,334.16 | $0.98 |
2024-11-10 | $0.00 | $1,207.85 | $0.95 |
2024-11-11 | $0.00 | $5,957.06 | $0.96 |
2024-11-12 | $0.00 | $1,302.11 | $0.93 |
2024-11-13 | $0.00 | $1,390.59 | $1.00 |
2024-11-14 | $0.00 | $1,085.67 | $1.00 |
2024-11-15 | $0.00 | $362.35 | $0.99 |
2024-11-16 | $0.00 | $623.52 | $1.08 |
2024-11-17 | $0.00 | $941.38 | $1.04 |
2024-11-18 | $0.00 | $157.11 | $1.02 |
2024-11-19 | $0.00 | $740.38 | $1.05 |
2024-11-20 | $0.00 | $180.39 | $1.04 |
2024-12-14 | $0.00 | $4,268.50 | $1.03 |
2024-12-15 | $0.00 | $4,268.50 | $1.03 |
2024-12-16 | $0.00 | $2,299.59 | $1.06 |
2024-12-17 | $0.00 | $100,536.99 | $0.97 |
2024-12-18 | $0.00 | $79,827.89 | $0.98 |
2024-12-19 | $0.00 | $105,592.67 | $0.99 |
2024-12-20 | $0.00 | $164,294.89 | $0.96 |
2024-12-21 | $0.00 | $194,006.89 | $1.01 |
2024-12-22 | $0.00 | $100,710.49 | $0.98 |
2024-12-23 | $0.00 | $19,733.24 | $0.97 |
2024-12-24 | $0.00 | $56,242.54 | $0.99 |
2024-12-25 | $0.00 | $61,994.56 | $0.98 |
2024-12-26 | $0.00 | $10,397.00 | $0.98 |
2024-12-27 | $0.00 | $42,480.96 | $0.98 |
2024-12-28 | $0.00 | $49,636.63 | $0.99 |
2024-12-29 | $0.00 | $26,403.59 | $0.98 |
2024-12-30 | $0.00 | $45,647.96 | $1.00 |
2024-12-31 | $0.00 | $55,958.89 | $0.98 |
2025-01-01 | $0.00 | $23,977.17 | $0.96 |
2025-01-02 | $0.00 | $36,857.59 | $0.97 |
2025-01-03 | $0.00 | $90,715.71 | $0.97 |
2025-01-04 | $0.00 | $141,072.25 | $1.02 |
2025-01-05 | $0.00 | $19,804.26 | $1.00 |
2025-01-06 | $0.00 | $14,918.15 | $0.99 |
2025-01-07 | $0.00 | $36,801.29 | $1.02 |
2025-01-08 | $0.00 | $71,941.26 | $0.99 |
2025-01-09 | $0.00 | $80,316.11 | $0.99 |
2025-01-10 | $0.00 | $49,426.94 | $0.98 |
2025-01-11 | $0.00 | $48,156.19 | $0.98 |
2025-01-12 | $0.00 | $69,637.76 | $0.99 |
2025-01-13 | $0.00 | $56,913.96 | $0.99 |
2025-01-14 | $0.00 | $36,077.06 | $0.99 |
2025-01-15 | $0.00 | $45,131.02 | $0.98 |
2025-01-16 | $0.00 | $84,376.13 | $1.02 |
2025-01-17 | $0.00 | $59,217.29 | $1.01 |
2025-01-18 | $0.00 | $78,380.00 | $1.02 |
2025-01-19 | $0.00 | $35,236.68 | $1.02 |
2025-01-20 | $0.00 | $75,104.93 | $0.98 |
2025-01-21 | $0.00 | $135,116.77 | $0.99 |
2025-01-22 | $0.00 | $72,402.13 | $0.98 |
2025-01-23 | $0.00 | $26,809.51 | $0.96 |
2025-01-24 | $0.00 | $35,921.59 | $1.00 |
2025-01-25 | $0.00 | $26,594.31 | $0.97 |
2025-01-26 | $0.00 | $12,633.11 | $0.98 |
2025-01-27 | $0.00 | $14,959.34 | $0.98 |
2025-01-28 | $0.00 | $117,288.20 | $0.98 |
2025-01-29 | $0.00 | $40,390.17 | $0.99 |
2025-01-30 | $0.00 | $24,751.40 | $0.99 |
2025-01-31 | $0.00 | $66,706.92 | $0.97 |
2025-02-01 | $0.00 | $42,981.62 | $0.98 |
2025-02-02 | $0.00 | $43,952.29 | $0.97 |
2025-02-03 | $0.00 | $165,984.28 | $0.98 |
2025-02-04 | $0.00 | $607,239.51 | $0.99 |
2025-02-05 | $0.00 | $99,430.80 | $0.99 |
2025-02-06 | $0.00 | $93,834.44 | $0.99 |
2025-02-07 | $0.00 | $50,749.81 | $0.96 |
2025-02-08 | $0.00 | $87,675.36 | $1.00 |
2025-02-09 | $0.00 | $32,543.44 | $1.00 |
2025-02-10 | $0.00 | $52,476.88 | $1.01 |
2025-02-11 | $0.00 | $57,653.06 | $0.99 |
2025-02-12 | $0.00 | $94,041.26 | $0.99 |
2025-02-13 | $0.00 | $58,942.85 | $1.00 |
2025-02-14 | $0.00 | $37,029.59 | $0.99 |
2025-02-15 | $0.00 | $36,489.02 | $1.00 |
2025-02-16 | $0.00 | $17,383.64 | $1.00 |
2025-02-17 | $0.00 | $19,895.06 | $0.98 |
2025-02-18 | $0.00 | $53,582.85 | $0.99 |
2025-02-19 | $0.00 | $24,478.56 | $0.95 |
2025-02-20 | $0.00 | $3,906.10 | $0.97 |
2025-02-21 | $0.00 | $40,924.24 | $1.01 |
2025-02-22 | $0.00 | $92,587.23 | $0.99 |
2025-02-23 | $0.00 | $20,477.15 | $0.99 |
2025-02-24 | $0.00 | $23,778.86 | $1.00 |
2025-02-25 | $0.00 | $115,158.08 | $0.97 |
2025-02-26 | $0.00 | $273,571.38 | $0.97 |
2025-02-27 | $0.00 | $176,733.56 | $0.96 |
2025-02-28 | $0.00 | $117,817.34 | $1.00 |
2025-03-01 | $0.00 | $423,436.54 | $1.02 |
2025-03-02 | $0.00 | $50,474.64 | $1.00 |
2025-03-03 | $0.00 | $559,930.95 | $1.07 |
2025-03-04 | $0.00 | $379,929.51 | $1.01 |
2025-03-05 | $0.00 | $354,727.28 | $1.06 |
2025-03-06 | $0.00 | $259,197.56 | $1.04 |
2025-03-07 | $0.00 | $181,614.89 | $1.00 |
2025-03-08 | $0.00 | $403,991.57 | $1.01 |
2025-03-09 | $0.00 | $152,657.81 | $0.99 |
2025-03-10 | $0.00 | $431,901.59 | $0.98 |
2025-03-11 | $0.00 | $386,282.02 | $0.98 |
2025-03-12 | $0.00 | $607,063.92 | $1.00 |
2025-03-13 | $0.00 | $473,256.07 | $1.00 |
2025-03-14 | $0.00 | $397,080.34 | $1.00 |
2025-03-15 | $0.00 | $354,952.02 | $1.01 |
2025-03-16 | $0.00 | $161,248.79 | $1.02 |
2025-03-17 | $0.00 | $428,326.57 | $1.00 |
2025-03-18 | $0.00 | $541,392.47 | $1.00 |
2025-03-19 | $0.00 | $354,050.05 | $1.01 |
2025-03-20 | $0.00 | $358,107.42 | $1.01 |
2025-03-21 | $0.00 | $247,019.90 | $1.00 |
2025-03-22 | $0.00 | $221,890.43 | $0.99 |
2025-03-23 | $0.00 | $65,587.31 | $1.00 |
2025-03-24 | $0.00 | $81,500.19 | $1.00 |
2025-03-25 | $0.00 | $261,972.07 | $1.00 |
2025-03-26 | $0.00 | $229,117.80 | $0.99 |
2025-03-27 | $0.00 | $241,629.10 | $0.99 |
2025-03-28 | $0.00 | $101,180.57 | $1.01 |
2025-03-29 | $0.00 | $256,957.14 | $1.02 |
2025-03-30 | $0.00 | $287,587.96 | $0.99 |
2025-03-31 | $0.00 | $160,949.84 | $0.99 |
2025-04-01 | $0.00 | $508,526.68 | $0.99 |
2025-04-02 | $0.00 | $289,054.70 | $1.00 |
2025-04-03 | $0.00 | $569,585.27 | $0.97 |
2025-04-04 | $0.00 | $521,476.24 | $0.99 |
2025-04-05 | $0.00 | $423,062.07 | $0.98 |
2025-04-06 | $0.00 | $224,744.46 | $0.99 |
2025-04-07 | $0.00 | $906,250.75 | $0.96 |
2025-04-08 | $0.00 | $1,347,920.09 | $0.98 |
2025-04-09 | $0.00 | $887,655.29 | $0.99 |
2025-04-10 | $0.00 | $1,658,351.32 | $0.98 |
2025-04-11 | $0.00 | $964,906.06 | $0.99 |
2025-04-12 | $0.00 | $400,770.65 | $0.98 |
2025-04-13 | $0.00 | $346,172.83 | $0.99 |
2025-04-14 | $0.00 | $260,556.75 | $0.99 |
2025-04-15 | $0.00 | $283,500.34 | $0.98 |
2025-04-16 | $0.00 | $173,727.93 | $0.98 |
2025-04-17 | $0.00 | $240,593.62 | $0.98 |
2025-04-18 | $0.00 | $74,002.99 | $0.98 |
2025-04-19 | $0.00 | $64,563.29 | $0.99 |
2025-04-20 | $0.00 | $622,452.96 | $1.03 |
2025-04-21 | $0.00 | $259,718.99 | $1.00 |
2025-04-22 | $0.00 | $270,322.45 | $0.99 |
2025-04-23 | $0.00 | $355,020.61 | $1.02 |
2025-04-24 | $0.00 | $419,566.67 | $1.02 |
2025-04-25 | $0.00 | $458,749.24 | $1.01 |
2025-04-26 | $0.00 | $581,153.88 | $0.98 |
2025-04-27 | $0.00 | $462,939.36 | $0.99 |
2025-04-28 | $0.00 | $225,157.14 | $0.98 |
2025-04-29 | $0.00 | $499,368.68 | $0.99 |
2025-04-30 | $0.00 | $1,165,388.18 | $1.03 |
2025-05-01 | $0.00 | $176,323.04 | $1.01 |
2025-05-02 | $0.00 | $174,886.76 | $1.00 |
2025-05-03 | $0.00 | $181,277.86 | $1.01 |
2025-05-04 | $0.00 | $424,525.46 | $1.00 |
2025-05-05 | $0.00 | $265,073.26 | $0.99 |
2025-05-06 | $0.00 | $298,631.45 | $1.00 |
2025-05-07 | $0.00 | $273,344.35 | $1.01 |
2025-05-08 | $0.00 | $491,480.71 | $1.01 |
2025-05-09 | $0.00 | $754,860.62 | $1.05 |
2025-05-10 | $0.00 | $613,483.66 | $1.04 |
2025-05-11 | $0.00 | $721,890.26 | $1.03 |
2025-05-12 | $0.00 | $310,209.19 | $1.02 |
2025-05-13 | $0.00 | $610,136.51 | $1.03 |
2025-05-14 | $0.00 | $312,741.63 | $1.00 |
2025-05-15 | $0.00 | $273,759.13 | $0.99 |
2025-05-16 | $0.00 | $381,674.57 | $0.99 |
2025-05-17 | $0.00 | $392,943.46 | $1.01 |
2025-05-18 | $0.00 | $296,331.61 | $0.99 |
2025-05-19 | $0.00 | $314,313.03 | $1.00 |
2025-05-19 | $0.00 | $407,660.67 | $0.99 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
U.S. stocks were little changed Monday as investors reacted to Moody’s Ratings stripping the U.S. of its last triple-A credit grade and lawmakers advancing a tax bill expected to add significantly to federal deficits. The S&P 500, coming off a…...
Read MoreMEXC COO points out a major milestone for Bitcoin, which is worth a kilogram of gold, even as gold has seen major growth. ...
Read MoreJamie Dimon, the chief executive officer of JPMorgan, has said that the bank will allow its clients to buy Bitcoin. JPMorgan CEO Jamie Dimon, a longtime crypto skeptic who has previously labelled Bitcoin (BTC) as worthless, now says the bank’s…...
Read More