uPX current market price is $0.00022765 with a 24 hour trading volume of $24,776. The total available supply of uPX is 51.87B UPX. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The UPX price is 0.03% up in the last one hour.
The high price of the uPX is $0.00022865 and low price is $0.00020932 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.00022765
$0 0%
$11.81M
$24,776
0 UPX
51.87B UPX
(Not Available)
$0.00022865
$0.00020932
$0.00061465 63.07%
01 Dec 2023
$0.0000315900 618.64%
04 Sep 2024
Want to convert more cryptocurrencies?
0.03%
7.01%
17.85%
43.15%
35.21%
42.1%
161.76%
137.62%
Historical data of uPX past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-20 | $0.00 | $11,363.43 | $0.00 |
2024-05-21 | $0.00 | $3,284.45 | $0.00 |
2024-05-22 | $0.00 | $6,688.06 | $0.00 |
2024-05-23 | $0.00 | $3,224.53 | $0.00 |
2024-05-24 | $0.00 | $4,095.57 | $0.00 |
2024-05-25 | $0.00 | $11,432.99 | $0.00 |
2024-05-26 | $0.00 | $2,679.18 | $0.00 |
2024-05-27 | $0.00 | $4,570.28 | $0.00 |
2024-05-28 | $0.00 | $5,263.17 | $0.00 |
2024-05-29 | $0.00 | $11,027.37 | $0.00 |
2024-05-30 | $0.00 | $8,444.68 | $0.00 |
2024-05-31 | $0.00 | $17,923.47 | $0.00 |
2024-06-01 | $0.00 | $7,032.18 | $0.00 |
2024-06-02 | $0.00 | $4,317.39 | $0.00 |
2024-06-03 | $0.00 | $3,565.51 | $0.00 |
2024-06-04 | $0.00 | $2,857.73 | $0.00 |
2024-06-05 | $0.00 | $3,467.64 | $0.00 |
2024-06-06 | $0.00 | $4,289.83 | $0.00 |
2024-06-07 | $0.00 | $12,587.49 | $0.00 |
2024-06-08 | $0.00 | $3,837.59 | $0.00 |
2024-06-09 | $0.00 | $8,335.81 | $0.00 |
2024-06-10 | $0.00 | $2,656.01 | $0.00 |
2024-06-11 | $0.00 | $10,037.72 | $0.00 |
2024-06-12 | $0.00 | $3,577.55 | $0.00 |
2024-06-13 | $0.00 | $2,103.46 | $0.00 |
2024-06-14 | $0.00 | $6,642.82 | $0.00 |
2024-06-15 | $0.00 | $7,805.68 | $0.00 |
2024-06-16 | $0.00 | $4,645.38 | $0.00 |
2024-06-17 | $0.00 | $10,949.41 | $0.00 |
2024-06-18 | $0.00 | $3,881.01 | $0.00 |
2024-06-19 | $0.00 | $2,560.34 | $0.00 |
2024-06-20 | $0.00 | $10,404.22 | $0.00 |
2024-06-21 | $0.00 | $3,898.92 | $0.00 |
2024-06-22 | $0.00 | $3,069.39 | $0.00 |
2024-06-23 | $0.00 | $8,294.62 | $0.00 |
2024-06-24 | $0.00 | $4,695.69 | $0.00 |
2024-06-25 | $0.00 | $9,972.81 | $0.00 |
2024-06-26 | $0.00 | $3,933.60 | $0.00 |
2024-06-27 | $0.00 | $1,818.81 | $0.00 |
2024-06-28 | $0.00 | $1,145.63 | $0.00 |
2024-06-29 | $0.00 | $3,237.26 | $0.00 |
2024-06-30 | $0.00 | $13,906.38 | $0.00 |
2024-07-01 | $0.00 | $3,698.44 | $0.00 |
2024-07-02 | $0.00 | $5,497.25 | $0.00 |
2024-07-03 | $0.00 | $5,340.22 | $0.00 |
2024-07-04 | $0.00 | $5,188.94 | $0.00 |
2024-07-05 | $0.00 | $2,784.81 | $0.00 |
2024-07-06 | $0.00 | $2,284.25 | $0.00 |
2024-07-07 | $0.00 | $2,433.31 | $0.00 |
2024-07-08 | $0.00 | $5,364.21 | $0.00 |
2024-07-09 | $0.00 | $4,324.60 | $0.00 |
2024-07-10 | $0.00 | $2,599.37 | $0.00 |
2024-07-11 | $0.00 | $5,424.08 | $0.00 |
2024-07-12 | $0.00 | $3,573.22 | $0.00 |
2024-07-13 | $0.00 | $4,073.83 | $0.00 |
2024-07-14 | $0.00 | $10,654.41 | $0.00 |
2024-07-15 | $0.00 | $3,930.45 | $0.00 |
2024-07-16 | $0.00 | $3,962.89 | $0.00 |
2024-07-17 | $0.00 | $1,647.99 | $0.00 |
2024-07-18 | $0.00 | $3,239.97 | $0.00 |
2024-07-19 | $0.00 | $4,847.24 | $0.00 |
2024-07-20 | $0.00 | $16,424.58 | $0.00 |
2024-07-21 | $0.00 | $3,959.43 | $0.00 |
2024-07-22 | $0.00 | $3,672.60 | $0.00 |
2024-07-23 | $0.00 | $7,009.28 | $0.00 |
2024-07-24 | $0.00 | $5,601.53 | $0.00 |
2024-07-25 | $0.00 | $9,500.82 | $0.00 |
2024-07-26 | $0.00 | $5,071.02 | $0.00 |
2024-07-27 | $0.00 | $2,856.90 | $0.00 |
2024-07-28 | $0.00 | $5,696.90 | $0.00 |
2024-07-29 | $0.00 | $6,260.44 | $0.00 |
2024-07-30 | $0.00 | $2,906.57 | $0.00 |
2024-07-31 | $0.00 | $799.55 | $0.00 |
2024-08-01 | $0.00 | $1,638.59 | $0.00 |
2024-08-02 | $0.00 | $4,434.28 | $0.00 |
2024-08-03 | $0.00 | $3,663.13 | $0.00 |
2024-08-04 | $0.00 | $8,855.39 | $0.00 |
2024-08-05 | $0.00 | $5,405.67 | $0.00 |
2024-08-06 | $0.00 | $7,580.30 | $0.00 |
2024-08-07 | $0.00 | $2,036.48 | $0.00 |
2024-08-08 | $0.00 | $1,461.66 | $0.00 |
2024-08-09 | $0.00 | $4,032.69 | $0.00 |
2024-08-10 | $0.00 | $1,945.03 | $0.00 |
2024-08-11 | $0.00 | $2,249.83 | $0.00 |
2024-08-12 | $0.00 | $2,950.89 | $0.00 |
2024-08-13 | $0.00 | $1,280.48 | $0.00 |
2024-08-14 | $0.00 | $2,993.29 | $0.00 |
2024-08-15 | $0.00 | $1,788.84 | $0.00 |
2024-08-16 | $0.00 | $1,651.99 | $0.00 |
2024-08-17 | $0.00 | $5,463.52 | $0.00 |
2024-08-18 | $0.00 | $539.87 | $0.00 |
2024-08-19 | $0.00 | $3,243.93 | $0.00 |
2024-08-20 | $0.00 | $634.46 | $0.00 |
2024-08-21 | $0.00 | $9,267.57 | $0.00 |
2024-08-22 | $0.00 | $6,475.23 | $0.00 |
2024-08-23 | $0.00 | $7,003.62 | $0.00 |
2024-08-24 | $0.00 | $1,743.56 | $0.00 |
2024-08-25 | $0.00 | $6,358.01 | $0.00 |
2024-08-26 | $0.00 | $2,175.54 | $0.00 |
2024-08-27 | $0.00 | $5,748.23 | $0.00 |
2024-08-28 | $0.00 | $5,222.06 | $0.00 |
2024-08-29 | $0.00 | $2,306.87 | $0.00 |
2024-08-30 | $0.00 | $4,800.89 | $0.00 |
2024-08-31 | $0.00 | $5,487.20 | $0.00 |
2024-09-01 | $0.00 | $2,047.44 | $0.00 |
2024-09-02 | $0.00 | $1,581.86 | $0.00 |
2024-09-03 | $0.00 | $3,779.89 | $0.00 |
2024-09-04 | $0.00 | $1,746.26 | $0.00 |
2024-09-05 | $0.00 | $3,636.41 | $0.00 |
2024-09-06 | $0.00 | $3,163.63 | $0.00 |
2024-09-07 | $0.00 | $3,304.46 | $0.00 |
2024-09-08 | $0.00 | $7,174.71 | $0.00 |
2024-09-09 | $0.00 | $1,931.61 | $0.00 |
2024-09-10 | $0.00 | $2,990.73 | $0.00 |
2024-09-11 | $0.00 | $3,472.95 | $0.00 |
2024-09-12 | $0.00 | $12,838.09 | $0.00 |
2024-09-13 | $0.00 | $14,219.32 | $0.00 |
2024-09-14 | $0.00 | $14,793.13 | $0.00 |
2024-09-15 | $0.00 | $772.04 | $0.00 |
2024-09-16 | $0.00 | $7,621.90 | $0.00 |
2024-09-17 | $0.00 | $4,024.55 | $0.00 |
2024-09-18 | $0.00 | $7,613.42 | $0.00 |
2024-09-19 | $0.00 | $2,412.26 | $0.00 |
2024-09-20 | $0.00 | $5,002.41 | $0.00 |
2024-09-21 | $0.00 | $5,073.44 | $0.00 |
2024-09-22 | $0.00 | $25,807.17 | $0.00 |
2024-09-23 | $0.00 | $7,202.59 | $0.00 |
2024-09-24 | $0.00 | $9,621.07 | $0.00 |
2024-09-25 | $0.00 | $5,468.60 | $0.00 |
2024-09-26 | $0.00 | $2,578.52 | $0.00 |
2024-09-27 | $0.00 | $2,384.36 | $0.00 |
2024-09-28 | $0.00 | $10,038.36 | $0.00 |
2024-09-29 | $0.00 | $9,520.52 | $0.00 |
2024-09-30 | $0.00 | $133,633.11 | $0.00 |
2024-10-01 | $0.00 | $51,808.54 | $0.00 |
2024-10-02 | $0.00 | $66,707.49 | $0.00 |
2024-10-03 | $0.00 | $60,895.83 | $0.00 |
2024-10-04 | $0.00 | $104,484.37 | $0.00 |
2024-10-05 | $0.00 | $44,112.90 | $0.00 |
2024-10-06 | $0.00 | $22,377.77 | $0.00 |
2024-10-07 | $0.00 | $30,725.44 | $0.00 |
2024-10-08 | $0.00 | $37,075.23 | $0.00 |
2024-10-09 | $0.00 | $21,385.33 | $0.00 |
2024-10-10 | $0.00 | $23,037.68 | $0.00 |
2024-10-11 | $0.00 | $27,631.46 | $0.00 |
2024-10-12 | $0.00 | $23,957.61 | $0.00 |
2024-10-13 | $0.00 | $18,673.62 | $0.00 |
2024-10-14 | $0.00 | $11,640.32 | $0.00 |
2024-10-15 | $0.00 | $10,609.24 | $0.00 |
2024-10-16 | $0.00 | $10,675.84 | $0.00 |
2024-10-17 | $0.00 | $10,173.67 | $0.00 |
2024-10-18 | $0.00 | $8,503.52 | $0.00 |
2024-10-19 | $0.00 | $2,194.50 | $0.00 |
2024-10-20 | $0.00 | $9,055.49 | $0.00 |
2024-10-21 | $0.00 | $9,711.84 | $0.00 |
2024-10-22 | $0.00 | $6,477.39 | $0.00 |
2024-10-23 | $0.00 | $9,540.90 | $0.00 |
2024-10-24 | $0.00 | $12,386.73 | $0.00 |
2024-10-25 | $0.00 | $11,068.96 | $0.00 |
2024-10-26 | $0.00 | $9,242.10 | $0.00 |
2024-10-27 | $0.00 | $4,216.66 | $0.00 |
2024-10-28 | $0.00 | $2,709.21 | $0.00 |
2024-10-29 | $0.00 | $10,495.15 | $0.00 |
2024-10-30 | $0.00 | $24,494.21 | $0.00 |
2024-10-31 | $0.00 | $29,749.40 | $0.00 |
2024-11-01 | $0.00 | $16,900.08 | $0.00 |
2024-11-02 | $0.00 | $18,145.40 | $0.00 |
2024-11-03 | $0.00 | $5,296.41 | $0.00 |
2024-11-04 | $0.00 | $2,180.57 | $0.00 |
2024-11-05 | $0.00 | $9,015.68 | $0.00 |
2024-11-06 | $0.00 | $15,122.23 | $0.00 |
2024-11-07 | $0.00 | $8,900.37 | $0.00 |
2024-11-08 | $0.00 | $7,339.19 | $0.00 |
2024-11-09 | $0.00 | $3,863.11 | $0.00 |
2024-11-10 | $0.00 | $7,085.40 | $0.00 |
2024-11-11 | $0.00 | $21,173.10 | $0.00 |
2024-11-12 | $0.00 | $27,460.30 | $0.00 |
2024-11-13 | $0.00 | $13,262.76 | $0.00 |
2024-11-14 | $0.00 | $14,226.24 | $0.00 |
2024-11-15 | $0.00 | $12,718.03 | $0.00 |
2024-11-16 | $0.00 | $11,753.20 | $0.00 |
2024-11-17 | $0.00 | $17,980.62 | $0.00 |
2024-11-18 | $0.00 | $13,381.36 | $0.00 |
2024-11-19 | $0.00 | $12,034.59 | $0.00 |
2024-11-20 | $0.00 | $67,908.70 | $0.00 |
2024-11-21 | $0.00 | $117,137.97 | $0.00 |
2024-11-22 | $0.00 | $58,302.12 | $0.00 |
2024-11-23 | $0.00 | $51,982.31 | $0.00 |
2024-11-24 | $0.00 | $49,698.58 | $0.00 |
2024-11-25 | $0.00 | $94,586.06 | $0.00 |
2024-11-26 | $0.00 | $93,791.54 | $0.00 |
2024-11-27 | $0.00 | $91,438.29 | $0.00 |
2024-11-28 | $0.00 | $118,028.43 | $0.00 |
2024-11-29 | $0.00 | $88,003.88 | $0.00 |
2024-11-30 | $0.00 | $83,353.10 | $0.00 |
2024-12-01 | $0.00 | $85,016.48 | $0.00 |
2024-12-02 | $0.00 | $51,964.30 | $0.00 |
2024-12-03 | $0.00 | $33,591.82 | $0.00 |
2024-12-04 | $0.00 | $20,469.25 | $0.00 |
2024-12-05 | $0.00 | $43,835.62 | $0.00 |
2024-12-06 | $0.00 | $25,175.64 | $0.00 |
2024-12-07 | $0.00 | $53,499.50 | $0.00 |
2024-12-08 | $0.00 | $104,345.46 | $0.00 |
2024-12-09 | $0.00 | $46,313.31 | $0.00 |
2024-12-10 | $0.00 | $55,485.85 | $0.00 |
2024-12-11 | $0.00 | $14,352.02 | $0.00 |
2024-12-12 | $0.00 | $43,766.76 | $0.00 |
2024-12-13 | $0.00 | $99,935.96 | $0.00 |
2024-12-14 | $0.00 | $221,425.58 | $0.00 |
2024-12-15 | $0.00 | $284,872.84 | $0.00 |
2024-12-16 | $0.00 | $232,803.37 | $0.00 |
2024-12-17 | $0.00 | $135,982.04 | $0.00 |
2024-12-18 | $0.00 | $113,420.67 | $0.00 |
2024-12-19 | $0.00 | $40,933.38 | $0.00 |
2024-12-20 | $0.00 | $61,404.62 | $0.00 |
2024-12-21 | $0.00 | $76,746.89 | $0.00 |
2024-12-22 | $0.00 | $57,328.24 | $0.00 |
2024-12-23 | $0.00 | $209,810.55 | $0.00 |
2024-12-24 | $0.00 | $70,735.91 | $0.00 |
2024-12-25 | $0.00 | $79,854.67 | $0.00 |
2024-12-26 | $0.00 | $30,450.77 | $0.00 |
2024-12-27 | $0.00 | $56,347.41 | $0.00 |
2024-12-28 | $0.00 | $81,284.71 | $0.00 |
2024-12-29 | $0.00 | $53,964.48 | $0.00 |
2024-12-30 | $0.00 | $55,525.82 | $0.00 |
2024-12-31 | $0.00 | $63,502.13 | $0.00 |
2025-01-01 | $0.00 | $78,979.70 | $0.00 |
2025-01-02 | $0.00 | $28,373.38 | $0.00 |
2025-01-03 | $0.00 | $36,709.90 | $0.00 |
2025-01-04 | $0.00 | $32,764.46 | $0.00 |
2025-01-05 | $0.00 | $58,241.04 | $0.00 |
2025-01-06 | $0.00 | $20,589.83 | $0.00 |
2025-01-07 | $0.00 | $29,193.53 | $0.00 |
2025-01-08 | $0.00 | $18,055.72 | $0.00 |
2025-01-09 | $0.00 | $19,763.35 | $0.00 |
2025-01-10 | $0.00 | $15,164.44 | $0.00 |
2025-01-11 | $0.00 | $23,100.34 | $0.00 |
2025-01-12 | $0.00 | $25,680.66 | $0.00 |
2025-01-13 | $0.00 | $24,446.90 | $0.00 |
2025-01-14 | $0.00 | $30,318.19 | $0.00 |
2025-01-15 | $0.00 | $46,208.40 | $0.00 |
2025-01-16 | $0.00 | $57,984.75 | $0.00 |
2025-01-17 | $0.00 | $48,591.50 | $0.00 |
2025-01-18 | $0.00 | $57,108.65 | $0.00 |
2025-01-19 | $0.00 | $41,482.29 | $0.00 |
2025-01-20 | $0.00 | $75,683.80 | $0.00 |
2025-01-21 | $0.00 | $25,609.86 | $0.00 |
2025-01-22 | $0.00 | $64,602.70 | $0.00 |
2025-01-23 | $0.00 | $31,240.47 | $0.00 |
2025-01-24 | $0.00 | $58,013.62 | $0.00 |
2025-01-25 | $0.00 | $57,716.87 | $0.00 |
2025-01-26 | $0.00 | $65,120.59 | $0.00 |
2025-01-27 | $0.00 | $56,672.24 | $0.00 |
2025-01-28 | $0.00 | $68,091.73 | $0.00 |
2025-01-29 | $0.00 | $57,311.23 | $0.00 |
2025-01-30 | $0.00 | $53,113.76 | $0.00 |
2025-01-31 | $0.00 | $26,538.88 | $0.00 |
2025-02-01 | $0.00 | $32,701.83 | $0.00 |
2025-02-02 | $0.00 | $30,540.10 | $0.00 |
2025-02-03 | $0.00 | $71,200.71 | $0.00 |
2025-02-04 | $0.00 | $76,320.18 | $0.00 |
2025-02-05 | $0.00 | $96,974.60 | $0.00 |
2025-02-06 | $0.00 | $120,184.84 | $0.00 |
2025-02-07 | $0.00 | $71,062.50 | $0.00 |
2025-02-08 | $0.00 | $64,449.82 | $0.00 |
2025-02-09 | $0.00 | $71,678.31 | $0.00 |
2025-02-10 | $0.00 | $41,893.95 | $0.00 |
2025-02-11 | $0.00 | $51,954.88 | $0.00 |
2025-02-12 | $0.00 | $143,503.66 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.00 | $57,289.83 | $0.00 |
2025-02-14 | $0.00 | $48,761.72 | $0.00 |
2025-02-15 | $0.00 | $36,764.55 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.00 | $43,205.28 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.00 | $42,085.95 | $0.00 |
2025-02-18 | $0.00 | $37,839.40 | $0.00 |
2025-02-19 | $0.00 | $25,606.55 | $0.00 |
2025-02-20 | $0.00 | $36,060.43 | $0.00 |
2025-02-21 | $0.00 | $20,434.96 | $0.00 |
2025-02-22 | $0.00 | $53,868.03 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.00 | $96,533.95 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.00 | $87,071.79 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.00 | $64,763.41 | $0.00 |
2025-02-26 | $0.00 | $98,865.30 | $0.00 |
2025-02-27 | $0.00 | $57,909.62 | $0.00 |
2025-02-28 | $0.00 | $144,125.73 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.00 | $164,410.67 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.00 | $201,251.91 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.00 | $54,187.06 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.00 | $66,196.89 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.00 | $65,673.78 | $0.00 |
2025-03-06 | $0.00 | $95,208.12 | $0.00 |
2025-03-07 | $0.00 | $48,566.08 | $0.00 |
2025-03-08 | $0.00 | $40,800.03 | $0.00 |
2025-03-09 | $0.00 | $30,293.98 | $0.00 |
2025-03-10 | $0.00 | $72,537.90 | $0.00 |
2025-03-11 | $0.00 | $63,914.44 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.00 | $54,742.09 | $0.00 |
2025-03-13 | $0.00 | $52,801.68 | $0.00 |
2025-03-14 | $0.00 | $85,646.13 | $0.00 |
2025-03-15 | $0.00 | $102,368.58 | $0.00 |
2025-03-16 | $0.00 | $71,572.92 | $0.00 |
2025-03-17 | $0.00 | $35,132.13 | $0.00 |
2025-03-18 | $0.00 | $131,855.95 | $0.00 |
2025-03-19 | $0.00 | $191,598.59 | $0.00 |
2025-03-20 | $0.00 | $96,347.21 | $0.00 |
2025-03-21 | $0.00 | $121,698.15 | $0.00 |
2025-03-22 | $0.00 | $127,979.19 | $0.00 |
2025-03-23 | $0.00 | $157,403.14 | $0.00 |
2025-03-24 | $0.00 | $207,131.90 | $0.00 |
2025-03-25 | $0.00 | $99,679.77 | $0.00 |
2025-03-26 | $0.00 | $72,308.20 | $0.00 |
2025-03-27 | $0.00 | $80,905.11 | $0.00 |
2025-03-28 | $0.00 | $78,989.66 | $0.00 |
2025-03-29 | $0.00 | $54,369.14 | $0.00 |
2025-03-30 | $0.00 | $53,454.23 | $0.00 |
2025-03-31 | $0.00 | $40,216.15 | $0.00 |
2025-04-01 | $0.00 | $54,885.34 | $0.00 |
2025-04-02 | $0.00 | $76,622.43 | $0.00 |
2025-04-03 | $0.00 | $42,157.68 | $0.00 |
2025-04-04 | $0.00 | $54,866.32 | $0.00 |
2025-04-05 | $0.00 | $95,572.98 | $0.00 |
2025-04-06 | $0.00 | $33,901.39 | $0.00 |
2025-04-07 | $0.00 | $31,572.91 | $0.00 |
2025-04-08 | $0.00 | $40,239.89 | $0.00 |
2025-04-09 | $0.00 | $26,987.63 | $0.00 |
2025-04-10 | $0.00 | $37,704.70 | $0.00 |
2025-04-11 | $0.00 | $26,842.23 | $0.00 |
2025-04-12 | $0.00 | $21,921.09 | $0.00 |
2025-04-13 | $0.00 | $31,686.23 | $0.00 |
2025-04-14 | $0.00 | $28,819.62 | $0.00 |
2025-04-15 | $0.00 | $19,515.32 | $0.00 |
2025-04-16 | $0.00 | $52,170.17 | $0.00 |
2025-04-17 | $0.00 | $141,981.39 | $0.00 |
2025-04-18 | $0.00 | $134,026.99 | $0.00 |
2025-04-19 | $0.00 | $43,729.14 | $0.00 |
2025-04-20 | $0.00 | $61,550.93 | $0.00 |
2025-04-21 | $0.00 | $40,621.05 | $0.00 |
2025-04-22 | $0.00 | $59,038.76 | $0.00 |
2025-04-23 | $0.00 | $39,850.29 | $0.00 |
2025-04-24 | $0.00 | $32,113.35 | $0.00 |
2025-04-25 | $0.00 | $47,080.79 | $0.00 |
2025-04-26 | $0.00 | $69,297.92 | $0.00 |
2025-04-27 | $0.00 | $71,473.34 | $0.00 |
2025-04-28 | $0.00 | $64,134.30 | $0.00 |
2025-04-29 | $0.00 | $26,403.33 | $0.00 |
2025-04-30 | $0.00 | $58,108.58 | $0.00 |
2025-05-01 | $0.00 | $57,887.82 | $0.00 |
2025-05-02 | $0.00 | $14,804.91 | $0.00 |
2025-05-03 | $0.00 | $19,287.47 | $0.00 |
2025-05-04 | $0.00 | $44,914.26 | $0.00 |
2025-05-05 | $0.00 | $34,957.47 | $0.00 |
2025-05-06 | $0.00 | $46,219.88 | $0.00 |
2025-05-07 | $0.00 | $30,155.12 | $0.00 |
2025-05-08 | $0.00 | $57,125.35 | $0.00 |
2025-05-09 | $0.00 | $38,796.48 | $0.00 |
2025-05-10 | $0.00 | $77,316.17 | $0.00 |
2025-05-11 | $0.00 | $45,090.49 | $0.00 |
2025-05-12 | $0.00 | $23,751.98 | $0.00 |
2025-05-13 | $0.00 | $30,038.70 | $0.00 |
2025-05-14 | $0.00 | $48,188.14 | $0.00 |
2025-05-15 | $0.00 | $12,548.66 | $0.00 |
2025-05-16 | $0.00 | $26,982.18 | $0.00 |
2025-05-17 | $0.00 | $47,695.39 | $0.00 |
2025-05-18 | $0.00 | $33,546.31 | $0.00 |
2025-05-19 | $0.00 | $23,193.29 | $0.00 |
2025-05-19 | $0.00 | $27,647.83 | $0.00 |
Compare live prices of uPX on top exchanges.
uPX Token is a send-receive PRC-20 with a limited supply.
Jamie Dimon, the chief executive officer of JPMorgan, has said that the bank will allow its clients to buy Bitcoin. JPMorgan CEO Jamie Dimon, a longtime crypto skeptic who has previously labelled Bitcoin (BTC) as worthless, now says the bank’s…...
Read MoreDespite a 54% drop, Pi Network price prediction remains surprisingly bullish. Can PI defy market doubt and rebound? Pi Network price takes a hit Pi Network (PI) has recorded a 54% decline in the past week, marking the steepest weekly…...
Read MoreCircle is exploring potential acquisitions, primarily by Coinbase, according to Fortune. Circle Internet Financial, the issuer of USDC (USDC), is moving forward with its planned initial public offering. But behind the scenes, the stablecoin firm has engaged in informal sale…...
Read More