exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $85,286.42 | $720,184,504 | 30.22% | - |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,919.39 | $307,003,087 | 12.88% | - |
3 | ![]() | SOL/USDT | $126.91 | $144,599,680 | 6.07% | - |
4 | ![]() | DOGE/USDT | $0.174 | $96,627,121 | 4.05% | - |
5 | ![]() | XRP/USDT | $2.15 | $91,043,864 | 3.82% | - |
6 | ![]() | SUI/USDT | $2.44 | $74,081,042 | 3.11% | - |
7 | ![]() | BTC/USDC | $85,298.00 | $54,192,811 | 2.27% | - |
8 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000077262 | $46,487,717 | 1.95% | - |
9 | ![]() | BTC/EUR | $85,244.96 | $44,336,264 | 1.86% | - |
10 | ![]() | ETH/USD | $1,919.71 | $43,328,893 | 1.82% | - |
11 | ![]() | ETH/USDC | $1,919.89 | $40,272,534 | 1.69% | - |
12 | ![]() | TRUMP/USDT | $10.42 | $38,606,670 | 1.62% | - |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,918.82 | $38,172,696 | 1.6% | - |
14 | ![]() | PI/USDT | $0.709 | $33,495,130 | 1.41% | - |
15 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $25,175,286 | 1.06% | - |
16 | ![]() | EOS/USDT | $0.687 | $24,459,741 | 1.03% | - |
17 | ![]() | ADA/USDT | $0.681 | $23,703,392 | 0.99% | - |
18 | ![]() | TON/USDT | $4.05 | $23,165,490 | 0.97% | - |
19 | ![]() | BNB/USDT | $611.43 | $22,648,789 | 0.95% | - |
20 | ![]() | MASK/USDT | $1.43 | $19,406,309 | 0.81% | - |
21 | ![]() | FIL/USDT | $2.85 | $18,577,406 | 0.78% | - |
22 | ![]() | IP/USDT | $4.64 | $18,285,977 | 0.77% | - |
23 | ![]() | LTC/USDT | $85.10 | $14,770,636 | 0.62% | - |
24 | ![]() | XRP/USD | $2.15 | $13,724,932 | 0.58% | - |
25 | ![]() | XRP/EUR | $2.15 | $12,873,008 | 0.54% | - |
26 | ![]() | COMP/USDT | $46.24 | $10,510,363 | 0.44% | - |
27 | ![]() | TRX/USDT | $0.237 | $10,080,591 | 0.42% | - |
28 | ![]() | SOL/USDC | $126.90 | $9,613,039 | 0.4% | - |
29 | ![]() | ETH/BTC | $1,919.86 | $9,537,892 | 0.4% | - |
30 | ![]() | SOL/EUR | $126.97 | $9,522,975 | 0.4% | - |
31 | ![]() | BTC/USD | $85,272.40 | $9,282,212 | 0.39% | - |
32 | ![]() | SOL/USD | $127.01 | $9,221,267 | 0.39% | - |
33 | ![]() | CRV/USDT | $0.538 | $8,850,944 | 0.37% | - |
34 | ![]() | HBAR/USDT | $0.171 | $8,804,572 | 0.37% | - |
35 | ![]() | AAVE/USDT | $167.39 | $8,766,503 | 0.37% | - |
36 | ![]() | NEAR/USDT | $2.68 | $8,673,278 | 0.36% | - |
37 | ![]() | USDT/EUR | $0.999 | $8,504,411 | 0.36% | - |
38 | ![]() | XRP/USDC | $2.15 | $8,117,535 | 0.34% | - |
39 | ![]() | NEO/USDT | $5.60 | $7,972,713 | 0.33% | - |
40 | ![]() | JUP/USDT | $0.429 | $7,818,610 | 0.33% | - |
41 | ![]() | LINK/USDT | $14.16 | $7,735,952 | 0.32% | - |
42 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000127216 | $7,026,649 | 0.29% | - |
43 | ![]() | WLD/USDT | $0.817 | $6,823,006 | 0.29% | - |
44 | ![]() | CORE/USDT | $0.498 | $6,694,402 | 0.28% | - |
45 | ![]() | MLN/USDT | $11.33 | $6,147,666 | 0.26% | - |
46 | ![]() | ONDO/USDT | $0.833 | $5,945,452 | 0.25% | - |
47 | ![]() | BCH/USDT | $310.47 | $5,831,844 | 0.24% | - |
48 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $5,738,449 | 0.24% | - |
49 | ![]() | S/USDT | $0.512 | $5,684,921 | 0.24% | - |
50 | ![]() | OM/USDT | $6.31 | $5,569,477 | 0.23% | - |
51 | ![]() | WIF/USDT | $0.428 | $5,508,041 | 0.23% | - |
52 | ![]() | AVAX/USDT | $19.76 | $5,454,406 | 0.23% | - |
53 | ![]() | DOT/USDT | $4.18 | $4,921,160 | 0.21% | - |
54 | ![]() | FET/USDT | $0.472 | $4,876,930 | 0.2% | - |
55 | ![]() | SOL/BTC | $127.02 | $4,823,905 | 0.2% | - |
56 | ![]() | BERA/USDT | $7.28 | $4,716,122 | 0.2% | - |
57 | ![]() | UNI/USDT | $6.31 | $4,546,437 | 0.19% | - |
58 | ![]() | OP/USDT | $0.761 | $4,428,773 | 0.19% | - |
59 | ![]() | ARB/USDT | $0.335 | $4,361,080 | 0.18% | - |
60 | ![]() | J/USDT | $0.222 | $4,184,864 | 0.18% | - |
61 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000126406 | $4,084,771 | 0.17% | - |
62 | ![]() | ICP/USDT | $5.46 | $4,053,526 | 0.17% | - |
63 | ![]() | POL/USDT | $0.202 | $3,876,452 | 0.16% | - |
64 | ![]() | MKR/USDT | $1,406.95 | $3,873,652 | 0.16% | - |
65 | ![]() | RENDER/USDT | $3.74 | $3,659,902 | 0.15% | - |
66 | ![]() | MOVE/USDT | $0.420 | $3,423,540 | 0.14% | - |
67 | ![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,406,346 | 0.14% | - |
68 | ![]() | API3/USDT | $1.06 | $3,374,080 | 0.14% | - |
69 | ![]() | TRB/USDT | $26.75 | $3,011,399 | 0.13% | - |
70 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005200 | $2,943,057 | 0.12% | - |
71 | ![]() | ETC/USDT | $16.94 | $2,732,607 | 0.11% | - |
72 | ![]() | APT/USDT | $5.44 | $2,711,175 | 0.11% | - |
73 | ![]() | SAFE/USDT | $0.586 | $2,588,877 | 0.11% | - |
74 | ![]() | CRO/USDT | $0.106 | $2,564,590 | 0.11% | - |
75 | ![]() | CFX/USDT | $0.0823 | $2,533,514 | 0.11% | - |
76 | ![]() | RON/USDT | $0.725 | $2,403,573 | 0.1% | - |
77 | ![]() | LDO/USDT | $0.903 | $2,377,862 | 0.1% | - |
78 | ![]() | CELO/USDT | $0.338 | $2,120,549 | 0.09% | - |
79 | ![]() | JTO/USDT | $2.29 | $2,100,783 | 0.09% | - |
80 | ![]() | DYDX/USDT | $0.656 | $1,974,904 | 0.08% | - |
81 | ![]() | TIA/USDT | $3.15 | $1,826,426 | 0.08% | - |
82 | ![]() | DUCK/USDT | $0.003056 | $1,703,804 | 0.07% | - |
83 | ![]() | XLM/USDT | $0.273 | $1,619,425 | 0.07% | - |
84 | ![]() | ENS/USDT | $16.45 | $1,599,137 | 0.07% | - |
85 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $1,569,823 | 0.07% | - |
86 | ![]() | STETH/USDT | $1,913.13 | $1,535,217 | 0.06% | - |
87 | ![]() | OKB/USDT | $48.42 | $1,527,807 | 0.06% | - |
88 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000604134 | $1,458,381 | 0.06% | - |
89 | ![]() | INJ/USDT | $9.05 | $1,429,586 | 0.06% | - |
90 | ![]() | GALA/USDT | $0.0161 | $1,407,390 | 0.06% | - |
91 | ![]() | ALGO/USDT | $0.191 | $1,402,522 | 0.06% | - |
92 | ![]() | ATOM/USDT | $4.42 | $1,379,713 | 0.06% | - |
93 | ![]() | PENDLE/USDT | $3.02 | $1,311,432 | 0.06% | - |
94 | ![]() | AR/USDT | $6.36 | $1,265,140 | 0.05% | - |
95 | ![]() | CVX/USDT | $2.18 | $1,264,645 | 0.05% | - |
96 | ![]() | DOGE/USDC | $0.174 | $1,261,611 | 0.05% | - |
97 | ![]() | STX/USDT | $0.621 | $1,233,945 | 0.05% | - |
98 | ![]() | ZK/USDT | $0.0668 | $1,207,714 | 0.05% | - |
99 | ![]() | NOT/USDT | $0.002282 | $1,161,684 | 0.05% | - |
100 | ![]() | STRK/USDT | $0.151 | $1,133,124 | 0.05% | - |
101 | ![]() | FIL/USDC | $2.86 | $1,082,099 | 0.05% | - |
102 | ![]() | MINA/USDT | $0.243 | $1,070,123 | 0.04% | - |
103 | ![]() | SOL/ETH | $127.00 | $1,040,627 | 0.04% | - |
104 | ![]() | RAY/USDT | $1.81 | $1,028,605 | 0.04% | - |
105 | ![]() | FLUID/USDT | $4.75 | $1,025,039 | 0.04% | - |
106 | ![]() | CAT/USDT | $0.0000061903 | $1,002,456 | 0.04% | - |
107 | ![]() | VELO/USDT | $0.0122 | $992,699 | 0.04% | - |
108 | ![]() | SNX/USDT | $0.722 | $938,013 | 0.04% | - |
109 | ![]() | SAND/USDT | $0.278 | $900,785 | 0.04% | - |
110 | ![]() | IMX/USDT | $0.531 | $893,272 | 0.04% | - |
111 | ![]() | ADA/USDC | $0.681 | $877,976 | 0.04% | - |
112 | ![]() | RSR/USDT | $0.006573 | $851,492 | 0.04% | - |
113 | ![]() | TURBO/USDT | $0.001980 | $828,779 | 0.03% | - |
114 | ![]() | IOST/USDT | $0.003910 | $815,714 | 0.03% | - |
115 | ![]() | CSPR/USDT | $0.009389 | $814,938 | 0.03% | - |
116 | ![]() | XCH/USDT | $11.37 | $810,881 | 0.03% | - |
117 | ![]() | METIS/USDT | $15.81 | $803,683 | 0.03% | - |
118 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.611 | $788,756 | 0.03% | - |
119 | ![]() | BTT/USDT | $0.0000006649 | $768,602 | 0.03% | - |
120 | ![]() | VRA/USDT | $0.001325 | $736,109 | 0.03% | - |
121 | ![]() | CRO/USDC | $0.106 | $727,371 | 0.03% | - |
122 | ![]() | IOTA/USDT | $0.175 | $727,237 | 0.03% | - |
123 | ![]() | LTC/USDC | $85.23 | $725,692 | 0.03% | - |
124 | ![]() | NEAR/USDC | $2.68 | $684,667 | 0.03% | - |
125 | ![]() | DGB/USDT | $0.008402 | $684,499 | 0.03% | - |
126 | ![]() | GRT/USDT | $0.0903 | $656,199 | 0.03% | - |
127 | ![]() | BSV/USDT | $32.36 | $641,257 | 0.03% | - |
128 | ![]() | AGLD/USDT | $0.864 | $615,376 | 0.03% | - |
129 | ![]() | FLR/USDT | $0.0138 | $612,488 | 0.03% | - |
130 | ![]() | BIO/USDT | $0.0745 | $603,538 | 0.03% | - |
131 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004358 | $585,166 | 0.02% | - |
132 | ![]() | ONT/USDT | $0.146 | $583,857 | 0.02% | - |
133 | ![]() | BCH/BTC | $311.65 | $583,392 | 0.02% | - |
134 | ![]() | YGG/USDT | $0.188 | $580,424 | 0.02% | - |
135 | ![]() | ALCX/USDT | $9.15 | $577,330 | 0.02% | - |
136 | ![]() | XAUT/USDT | $3,141.65 | $564,573 | 0.02% | - |
137 | ![]() | TON/USDC | $4.06 | $562,956 | 0.02% | - |
138 | ![]() | GAS/USDT | $2.48 | $559,705 | 0.02% | - |
139 | ![]() | THETA/USDT | $0.841 | $557,100 | 0.02% | - |
140 | ![]() | AAVE/USDC | $167.52 | $553,702 | 0.02% | - |
141 | ![]() | SCR/USDT | $0.281 | $532,369 | 0.02% | - |
142 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0439 | $529,594 | 0.02% | - |
143 | ![]() | CTC/USDT | $0.652 | $524,317 | 0.02% | - |
144 | ![]() | LUNA/USDT | $0.188 | $505,878 | 0.02% | - |
145 | ![]() | LAT/USDT | $0.004602 | $503,062 | 0.02% | - |
146 | ![]() | USDC/EUR | $0.999 | $487,431 | 0.02% | - |
147 | ![]() | ACH/USDT | $0.0221 | $482,935 | 0.02% | - |
148 | ![]() | MEME/USDT | $0.002088 | $474,366 | 0.02% | - |
149 | ![]() | USDT/BRL | $1.00 | $461,399 | 0.02% | - |
150 | ![]() | LTC/BTC | $85.20 | $453,875 | 0.02% | - |
151 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $445,343 | 0.02% | - |
152 | ![]() | CRV/USDC | $0.538 | $437,539 | 0.02% | - |
153 | ![]() | USDT/AED | $1.01 | $435,237 | 0.02% | - |
154 | ![]() | LPT/USDT | $4.92 | $423,033 | 0.02% | - |
155 | ![]() | RIO/USDT | $0.221 | $411,341 | 0.02% | - |
156 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.199 | $410,457 | 0.02% | - |
157 | ![]() | YFI/USDT | $4,914.46 | $401,735 | 0.02% | - |
158 | ![]() | USTC/USDT | $0.0117 | $394,074 | 0.02% | - |
159 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000127480 | $370,659 | 0.02% | - |
160 | ![]() | CXT/USDT | $0.0333 | $362,084 | 0.02% | - |
161 | ![]() | FLOW/USDT | $0.391 | $362,026 | 0.02% | - |
162 | ![]() | AXS/USDT | $2.99 | $361,934 | 0.02% | - |
163 | ![]() | LTC/EUR | $85.02 | $356,421 | 0.01% | - |
164 | ![]() | MANA/USDT | $0.258 | $355,199 | 0.01% | - |
165 | ![]() | KSM/USDT | $16.15 | $339,629 | 0.01% | - |
166 | ![]() | BADGER/USDT | $1.39 | $315,022 | 0.01% | - |
167 | ![]() | CVC/USDT | $0.0918 | $308,938 | 0.01% | - |
168 | ![]() | SKL/USDT | $0.0231 | $299,622 | 0.01% | - |
169 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001326 | $298,883 | 0.01% | - |
170 | ![]() | ACE/USDT | $0.608 | $298,726 | 0.01% | - |
171 | ![]() | ZRX/USDT | $0.248 | $297,395 | 0.01% | - |
172 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0116 | $296,329 | 0.01% | - |
173 | ![]() | BTC/AUD | $85,174.13 | $293,321 | 0.01% | - |
174 | ![]() | SUI/USDC | $2.44 | $292,728 | 0.01% | - |
175 | ![]() | ERN/USDT | $1.26 | $291,718 | 0.01% | - |
176 | ![]() | GMX/USDT | $12.14 | $283,824 | 0.01% | - |
177 | ![]() | DOGE/EUR | $0.174 | $280,198 | 0.01% | - |
178 | ![]() | XTZ/USDT | $0.667 | $272,963 | 0.01% | - |
179 | ![]() | PHA/USDT | $0.104 | $266,561 | 0.01% | - |
180 | ![]() | DORA/USDT | $0.0208 | $261,979 | 0.01% | - |
181 | ![]() | STETH/ETH | $1,918.56 | $259,669 | 0.01% | - |
182 | ![]() | HBAR/USDC | $0.171 | $251,533 | 0.01% | - |
183 | ![]() | USDC/BRL | $1.00 | $249,602 | 0.01% | - |
184 | ![]() | PI/USD | $0.709 | $245,612 | 0.01% | - |
185 | ![]() | USDT/SGD | $1.00 | $241,100 | 0.01% | - |
186 | ![]() | JST/USDT | $0.0312 | $237,147 | 0.01% | - |
187 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $236,322 | 0.01% | - |
188 | ![]() | PI/EUR | $0.710 | $232,760 | 0.01% | - |
189 | ![]() | BTC/BRL | $85,396.33 | $219,930 | 0.01% | - |
190 | ![]() | DOT/USDC | $4.18 | $212,355 | 0.01% | - |
191 | ![]() | STORJ/USDT | $0.269 | $210,106 | 0.01% | - |
192 | ![]() | SLP/USDT | $0.001617 | $207,979 | 0.01% | - |
193 | ![]() | KAIA/USDT | $0.104 | $207,624 | 0.01% | - |
194 | ![]() | MXC/USDT | $0.001937 | $204,080 | 0.01% | - |
195 | ![]() | RVN/USDT | $0.0113 | $201,521 | 0.01% | - |
196 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0819 | $198,321 | 0.01% | - |
197 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.009326 | $197,683 | 0.01% | - |
198 | ![]() | ID/USDT | $0.211 | $195,929 | 0.01% | - |
199 | ![]() | OP/USDC | $0.761 | $191,209 | 0.01% | - |
200 | ![]() | LUNC/USDT | $0.0000603834 | $187,819 | 0.01% | - |
201 | ![]() | EGLD/USDT | $16.59 | $182,756 | 0.01% | - |
202 | ![]() | ETH/AUD | $1,914.66 | $181,976 | 0.01% | - |
203 | ![]() | LRC/USDT | $0.1000 | $179,309 | 0.01% | - |
204 | ![]() | UMA/USDT | $1.18 | $176,090 | 0.01% | - |
205 | ![]() | KDA/USDT | $0.409 | $169,607 | 0.01% | - |
206 | ![]() | EOS/USDC | $0.686 | $167,501 | 0.01% | - |
207 | ![]() | ATOM/USDC | $4.42 | $167,079 | 0.01% | - |
208 | ![]() | QTUM/USDT | $1.98 | $166,649 | 0.01% | - |
209 | ![]() | AVAX/USDC | $19.75 | $165,878 | 0.01% | - |
210 | ![]() | FLM/USDT | $0.0287 | $165,571 | 0.01% | - |
211 | ![]() | UNI/USDC | $6.32 | $156,483 | 0.01% | - |
212 | ![]() | WOO/USDT | $0.0769 | $154,811 | 0.01% | - |
213 | ![]() | LQTY/USDT | $0.672 | $152,434 | 0.01% | - |
214 | ![]() | PEPE/USDC | $0.0000077270 | $149,635 | 0.01% | - |
215 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000887902 | $148,364 | 0.01% | - |
216 | ![]() | POLYDOGE/USDT | $0.0000000053 | $146,173 | 0.01% | - |
217 | ![]() | NMR/USDT | $8.19 | $144,866 | 0.01% | - |
218 | ![]() | LINK/USDC | $14.17 | $136,598 | 0.01% | - |
219 | ![]() | GLM/USDT | $0.260 | $135,469 | 0.01% | - |
220 | ![]() | WBTC/BTC | $85,195.53 | $133,067 | 0.01% | - |
221 | ![]() | STX/USDC | $0.621 | $132,785 | 0.01% | - |
222 | ![]() | OMI/USDT | $0.00023377 | $128,661 | 0.01% | - |
223 | ![]() | ICX/USDT | $0.0948 | $128,471 | 0.01% | - |
224 | ![]() | ELF/USDT | $0.230 | $125,213 | 0.01% | - |
225 | ![]() | LINK/USD | $14.29 | $124,901 | 0.01% | - |
226 | ![]() | USDC/SGD | $1.00 | $124,870 | 0.01% | - |
227 | ![]() | CLV/USDT | $0.0263 | $124,431 | 0.01% | - |
228 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0223 | $123,751 | 0.01% | - |
229 | ![]() | MASK/USDC | $1.41 | $118,282 | 0% | - |
230 | ![]() | WBTC/USDT | $85,214.23 | $115,605 | 0% | - |
231 | ![]() | DAO/USDT | $0.132 | $109,491 | 0% | - |
232 | ![]() | LINK/EUR | $14.15 | $109,302 | 0% | - |
233 | ![]() | FXS/USDT | $1.97 | $108,480 | 0% | - |
234 | ![]() | MILO/USDT | $0.0000000110 | $107,954 | 0% | - |
235 | ![]() | BAND/USDT | $0.735 | $99,816 | 0% | - |
236 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $98,239 | 0% | - |
237 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0190 | $95,061 | 0% | - |
238 | ![]() | TRX/USDC | $0.237 | $94,392 | 0% | - |
239 | ![]() | JOE/USDT | $0.172 | $92,470 | 0% | - |
240 | ![]() | GHST/USDT | $0.561 | $92,443 | 0% | - |
241 | ![]() | PRQ/USDT | $0.0722 | $91,029 | 0% | - |
242 | ![]() | SNT/USDT | $0.0232 | $90,317 | 0% | - |
243 | ![]() | DEP/USDT | $0.001129 | $89,945 | 0% | - |
244 | ![]() | KNC/USDT | $0.343 | $89,943 | 0% | - |
245 | ![]() | FORTH/USDT | $2.32 | $89,687 | 0% | - |
246 | ![]() | MOVE/USDC | $0.420 | $87,447 | 0% | - |
247 | ![]() | ADA/EUR | $0.682 | $86,774 | 0% | - |
248 | ![]() | ONDO/USDC | $0.833 | $86,540 | 0% | - |
249 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000529042 | $81,899 | 0% | - |
250 | ![]() | IP/USD | $4.64 | $79,164 | 0% | - |
Can Ethereum still claim L1 dominance as Solana gains ground and the ETH/BTC ratio crashes below 0.022? ETH/BTC hits a multi-year low Ethereum (ETH), the world’s second-largest crypto by market cap, is facing a sobering reality check. The ETH/BTC ratio,…...
Read MoreXRP price speculations surge as Panshibi launches amid Binance, Coinbase rumors, sparking SHIBI’s growth outlook. #partnercontent...
Read MoreNansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read More