Gate exchange 24 hours trading volume is $1,098,560,234 and has 954 trading pairs. Gate exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.13%.
Live Gate exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Gate
6
954
$1,098,560,234
5.13%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $83,563.74 | $196,620,666 | 17.9% | 128,856 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,904.44 | $95,027,926 | 8.65% | 81,454 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.35 | $70,082,378 | 6.38% | 26,538 |
4 | ![]() | BNX/USDT | $1.67 | $50,789,861 | 4.62% | 312 |
5 | ![]() | SOL/USDT | $128.94 | $36,819,145 | 3.35% | 56,350 |
6 | ![]() | DOGE/USDT | $0.173 | $33,548,203 | 3.05% | 24,086 |
7 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000067651 | $29,380,792 | 2.67% | - |
8 | ![]() | HBAR/USDT | $0.193 | $26,826,883 | 2.44% | - |
9 | ![]() | SUI/USDT | $2.29 | $26,753,841 | 2.44% | - |
10 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.743 | $20,394,278 | 1.86% | - |
11 | ![]() | BERA/USDT | $6.84 | $19,732,490 | 1.8% | - |
12 | ![]() | NOT/USDT | $0.002425 | $18,302,368 | 1.67% | - |
13 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.306 | $16,025,248 | 1.46% | - |
14 | ![]() | LTC/USDT | $93.77 | $15,502,574 | 1.41% | 10,946 |
15 | ![]() | ENA/USDT | $0.365 | $15,317,417 | 1.39% | - |
16 | ![]() | S/USDT | $0.509 | $15,041,304 | 1.37% | 16,744 |
17 | ![]() | BNB/USDT | $627.52 | $12,916,372 | 1.18% | 20,157 |
18 | ![]() | ONDO/USDT | $0.836 | $12,370,845 | 1.13% | - |
19 | ![]() | ADA/USDT | $0.714 | $11,649,095 | 1.06% | 12,698 |
20 | ![]() | KAS/USDT | $0.0746 | $11,375,939 | 1.04% | - |
21 | ![]() | CAKE/USDT | $2.10 | $11,241,144 | 1.02% | 1,104 |
22 | ![]() | CFX/USDT | $0.0864 | $11,202,736 | 1.02% | 9,067 |
23 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006570 | $10,795,716 | 0.98% | - |
24 | ![]() | RARE/USDT | $0.0919 | $10,476,896 | 0.95% | 35,936 |
25 | ![]() | AAVE/USDT | $168.54 | $10,395,121 | 0.95% | 22,652 |
26 | ![]() | TRX/USDT | $0.213 | $9,802,946 | 0.89% | 31,764 |
27 | ![]() | WIF/USDT | $0.482 | $9,738,864 | 0.89% | - |
28 | ![]() | IP/USDT | $5.54 | $9,530,787 | 0.87% | - |
29 | ![]() | WLD/USDT | $0.856 | $9,472,791 | 0.86% | - |
30 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000133483 | $8,571,345 | 0.78% | 7,688 |
31 | ![]() | TAO/USDT | $248.77 | $8,559,674 | 0.78% | - |
32 | ![]() | GT/USDT | $21.74 | $8,390,678 | 0.76% | 20,278 |
33 | ![]() | OM/USDT | $6.86 | $8,360,283 | 0.76% | 1,561 |
34 | ![]() | ARC/USDT | $0.0607 | $8,224,005 | 0.75% | - |
35 | ![]() | LAYER/USDT | $1.15 | $7,714,324 | 0.7% | 50 |
36 | ![]() | BCH/USDT | $337.83 | $7,648,542 | 0.7% | 14,986 |
37 | ![]() | FET/USDT | $0.517 | $7,620,028 | 0.69% | 19,526 |
38 | ![]() | MOVE/USDT | $0.447 | $7,063,977 | 0.64% | - |
39 | ![]() | LINK/USDT | $13.72 | $6,296,329 | 0.57% | 21,140 |
40 | ![]() | SPELL/USDT | $0.00070331 | $6,197,799 | 0.56% | 170 |
41 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.702 | $5,703,673 | 0.52% | - |
42 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,481,020 | 0.5% | 7,405 |
43 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0122 | $5,312,403 | 0.48% | 3,175 |
44 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0139 | $5,206,335 | 0.47% | - |
45 | ![]() | DOT/USDT | $4.42 | $5,038,966 | 0.46% | 6,449 |
46 | ![]() | FIL/USDT | $2.91 | $5,016,403 | 0.46% | 12,642 |
47 | ![]() | NEAR/USDT | $2.56 | $4,778,082 | 0.43% | 17,269 |
48 | ![]() | MKR/USDT | $1,205.83 | $4,405,013 | 0.4% | 456 |
49 | ![]() | UNI/USDT | $6.21 | $4,299,418 | 0.39% | 13,578 |
50 | ![]() | AVAX/USDT | $18.66 | $4,050,719 | 0.37% | 11,663 |
51 | ![]() | HYPE/USDT | $13.44 | $3,619,199 | 0.33% | - |
52 | ![]() | AR/USDT | $6.93 | $3,436,242 | 0.31% | 9,859 |
53 | ![]() | SEI/USDT | $0.200 | $3,328,616 | 0.3% | - |
54 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000611321 | $3,171,055 | 0.29% | - |
55 | ![]() | CRO/USDT | $0.0868 | $3,064,052 | 0.28% | 1,352 |
56 | ![]() | VELO/USDT | $0.0139 | $3,050,409 | 0.28% | 14,670 |
57 | ![]() | RUNE/USDT | $1.15 | $3,020,334 | 0.27% | - |
58 | ![]() | RAY/USDT | $1.64 | $2,855,492 | 0.26% | 855 |
59 | ![]() | APT/USDT | $5.37 | $2,818,784 | 0.26% | - |
60 | ![]() | EOS/USDT | $0.486 | $2,809,582 | 0.26% | 13,074 |
61 | ![]() | XCH/USDT | $12.96 | $2,768,139 | 0.25% | 4,439 |
62 | ![]() | ALGO/USDT | $0.190 | $2,735,262 | 0.25% | 3,104 |
63 | ![]() | GALA/USDT | $0.0168 | $2,585,769 | 0.24% | 7,398 |
64 | ![]() | ATOM/USDT | $4.65 | $2,560,624 | 0.23% | 12,321 |
65 | ![]() | BAKE/USDT | $0.149 | $2,557,555 | 0.23% | 649 |
66 | ![]() | ZK/USDT | $0.0721 | $2,514,258 | 0.23% | - |
67 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.300 | $2,449,986 | 0.22% | 3,753 |
68 | ![]() | ETC/USDT | $17.79 | $2,411,314 | 0.22% | 15,151 |
69 | ![]() | STX/USDT | $0.633 | $2,385,015 | 0.22% | - |
70 | ![]() | JUP/USDT | $0.506 | $2,238,104 | 0.2% | 25,590 |
71 | ![]() | PYTH/USDT | $0.149 | $2,170,846 | 0.2% | - |
72 | ![]() | XLM/USDT | $0.272 | $2,145,184 | 0.2% | 3,627 |
73 | ![]() | VVV/USDT | $3.69 | $2,080,582 | 0.19% | - |
74 | ![]() | TIA/USDT | $3.42 | $2,037,997 | 0.19% | - |
75 | ![]() | PENDLE/USDT | $2.10 | $1,940,511 | 0.18% | 4,597 |
76 | ![]() | METIS/USDT | $17.27 | $1,808,030 | 0.16% | 1,974 |
77 | ![]() | AERO/USDT | $0.519 | $1,688,959 | 0.15% | - |
78 | ![]() | BTC/USDC | $83,673.58 | $1,605,000 | 0.15% | 702 |
79 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.630 | $1,574,175 | 0.14% | 1,220 |
80 | ![]() | SPX/USDT | $0.398 | $1,527,677 | 0.14% | - |
81 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0381 | $1,468,429 | 0.13% | 270 |
82 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0395 | $1,416,109 | 0.13% | - |
83 | ![]() | ARB/USDT | $0.361 | $1,353,988 | 0.12% | - |
84 | ![]() | RENDER/USDT | $3.19 | $1,337,135 | 0.12% | - |
85 | ![]() | HNT/USDT | $3.20 | $1,286,231 | 0.12% | 35,960 |
86 | ![]() | JTO/USDT | $2.15 | $1,193,623 | 0.11% | - |
87 | ![]() | DIN/USDT | $0.160 | $1,180,228 | 0.11% | - |
88 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.009159 | $1,157,896 | 0.11% | - |
89 | ![]() | OMG/USDT | $0.229 | $1,107,193 | 0.1% | 1,295 |
90 | ![]() | AKT/USDT | $1.32 | $1,094,181 | 0.1% | 35,205 |
91 | ![]() | GRASS/USDT | $1.38 | $1,073,022 | 0.1% | - |
92 | ![]() | XPR/USDT | $0.003789 | $1,048,188 | 0.1% | 790 |
93 | ![]() | ACH/USDT | $0.0230 | $1,044,284 | 0.1% | 1,835 |
94 | ![]() | BDG/USDT | $0.001959 | $956,748 | 0.09% | - |
95 | ![]() | MICRO/USDT | $0.008815 | $943,883 | 0.09% | - |
96 | ![]() | FLR/USDT | $0.0152 | $941,427 | 0.09% | - |
97 | ![]() | INJ/USDT | $9.86 | $892,792 | 0.08% | 11,988 |
98 | ![]() | SCR/USDT | $0.347 | $842,927 | 0.08% | - |
99 | ![]() | POL/USDT | $0.215 | $842,277 | 0.08% | - |
100 | ![]() | FTT/USDT | $1.28 | $836,203 | 0.08% | 22,339 |
101 | ![]() | OMI/USDT | $0.00025837 | $824,068 | 0.08% | 425 |
102 | ![]() | IOTA/USDT | $0.178 | $803,756 | 0.07% | 195 |
103 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.589 | $789,427 | 0.07% | 9,285 |
104 | ![]() | RAD/USDT | $0.859 | $776,859 | 0.07% | 1,734 |
105 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000107586 | $721,360 | 0.07% | - |
106 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0814 | $719,819 | 0.07% | - |
107 | ![]() | LDO/USDT | $0.951 | $689,428 | 0.06% | 3,159 |
108 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0380 | $681,952 | 0.06% | - |
109 | ![]() | XDC/USDT | $0.0675 | $651,645 | 0.06% | 1,063 |
110 | ![]() | REN/USDT | $0.0124 | $643,489 | 0.06% | 332 |
111 | ![]() | SAND/USDT | $0.283 | $636,799 | 0.06% | 6,157 |
112 | ![]() | DYDX/USDT | $0.638 | $631,574 | 0.06% | 1,956 |
113 | ![]() | SEND/USDT | $0.519 | $629,261 | 0.06% | - |
114 | ![]() | CELO/USDT | $0.344 | $608,745 | 0.06% | 867 |
115 | ![]() | STORM/USDT | $0.0173 | $605,399 | 0.06% | - |
116 | ![]() | NEO/USDT | $7.96 | $578,947 | 0.05% | 134 |
117 | ![]() | CORE/USDT | $0.406 | $557,483 | 0.05% | 20,621 |
118 | ![]() | B3/USDT | $0.005994 | $534,724 | 0.05% | - |
119 | ![]() | VIC/USDT | $0.293 | $518,565 | 0.05% | 1,937 |
120 | ![]() | VRA/USDT | $0.001682 | $504,796 | 0.05% | 7,100 |
121 | ![]() | PHA/USDT | $0.117 | $498,584 | 0.05% | 6,138 |
122 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0449 | $487,402 | 0.04% | 3,263 |
123 | ![]() | MINA/USDT | $0.261 | $477,072 | 0.04% | 3,748 |
124 | ![]() | USTC/USDT | $0.0131 | $451,253 | 0.04% | 12,693 |
125 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.201 | $449,882 | 0.04% | 576 |
126 | ![]() | TROY/USDT | $0.001358 | $440,672 | 0.04% | 737 |
127 | ![]() | FLUX/USDT | $0.272 | $414,286 | 0.04% | 44,649 |
128 | ![]() | SUPER/USDT | $0.459 | $408,483 | 0.04% | 237 |
129 | ![]() | WXT/USDT | $0.002566 | $392,128 | 0.04% | 4,767 |
130 | ![]() | ACT/USDT | $0.191 | $377,051 | 0.03% | - |
131 | ![]() | KAIA/USDT | $0.109 | $373,289 | 0.03% | - |
132 | ![]() | ADX/USDT | $0.107 | $365,002 | 0.03% | 110 |
133 | ![]() | CVC/USDT | $0.0941 | $364,337 | 0.03% | 181 |
134 | ![]() | ETH/USDC | $1,904.90 | $353,539 | 0.03% | 265 |
135 | ![]() | SKL/USDT | $0.0270 | $339,596 | 0.03% | 559 |
136 | ![]() | J/USDT | $0.228 | $337,718 | 0.03% | - |
137 | ![]() | DAO/USDT | $0.141 | $337,400 | 0.03% | - |
138 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001346 | $327,983 | 0.03% | 4,636 |
139 | ![]() | KAVA/USDT | $0.497 | $327,870 | 0.03% | 469 |
140 | ![]() | BAN/USDT | $0.0556 | $323,586 | 0.03% | - |
141 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0322 | $321,464 | 0.03% | 1,919 |
142 | ![]() | SUN/USDT | $0.0156 | $320,555 | 0.03% | 52,403 |
143 | ![]() | PROS/USDT | $0.518 | $306,193 | 0.03% | 176 |
144 | ![]() | RSR/USDT | $0.005638 | $295,417 | 0.03% | 571 |
145 | ![]() | ATA/USDT | $0.0562 | $294,970 | 0.03% | 112 |
146 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0858 | $293,671 | 0.03% | 5,778 |
147 | ![]() | TRB/USDT | $28.93 | $290,125 | 0.03% | 21,267 |
148 | ![]() | KNC/USDT | $0.368 | $283,298 | 0.03% | 61 |
149 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000913581 | $282,130 | 0.03% | 6,001 |
150 | ![]() | REQ/USDT | $0.111 | $269,816 | 0.02% | - |
151 | ![]() | LPT/USDT | $5.50 | $265,573 | 0.02% | 4,765 |
152 | ![]() | TRC/USDT | $0.002950 | $259,926 | 0.02% | - |
153 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0172 | $254,252 | 0.02% | 3,880 |
154 | ![]() | AMPL/USDT | $1.23 | $253,657 | 0.02% | 2,230 |
155 | ![]() | BSV/USDT | $34.08 | $252,571 | 0.02% | 1,213 |
156 | ![]() | AVC/USDT | $0.003064 | $251,663 | 0.02% | - |
157 | ![]() | VET/USDT | $0.0247 | $251,330 | 0.02% | 629 |
158 | ![]() | QNT/USDT | $78.81 | $248,426 | 0.02% | 455 |
159 | ![]() | IMX/USDT | $0.556 | $245,596 | 0.02% | - |
160 | ![]() | ORAI/USDT | $2.86 | $238,408 | 0.02% | 1,038 |
161 | ![]() | ENS/USDT | $16.44 | $234,862 | 0.02% | - |
162 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0946 | $234,069 | 0.02% | 12,465 |
163 | ![]() | LRC/USDT | $0.105 | $231,967 | 0.02% | 883 |
164 | ![]() | IOST/USDT | $0.004514 | $222,441 | 0.02% | 190 |
165 | ![]() | YGG/USDT | $0.197 | $208,931 | 0.02% | 16,262 |
166 | ![]() | FIDA/USDT | $0.111 | $204,730 | 0.02% | 10,194 |
167 | ![]() | BIO/USDT | $0.0889 | $203,584 | 0.02% | - |
168 | ![]() | SIX/USDT | $0.0189 | $202,760 | 0.02% | - |
169 | ![]() | PAI/USDT | $0.104 | $201,412 | 0.02% | - |
170 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $197,137 | 0.02% | 1,478 |
171 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0120 | $196,671 | 0.02% | 14 |
172 | ![]() | AXS/USDT | $3.31 | $194,779 | 0.02% | 5,033 |
173 | ![]() | CKB/USDT | $0.004925 | $188,422 | 0.02% | 18,777 |
174 | ![]() | BBT/USDT | $0.0518 | $184,785 | 0.02% | - |
175 | ![]() | VTHO/USDT | $0.002597 | $184,393 | 0.02% | 201 |
176 | ![]() | ELY/USDT | $0.004869 | $180,645 | 0.02% | - |
177 | ![]() | AE/USDT | $0.0197 | $168,482 | 0.02% | 2,793 |
178 | ![]() | THETA/USDT | $0.899 | $166,782 | 0.02% | 1,721 |
179 | ![]() | GRT/USDT | $0.0939 | $165,056 | 0.02% | 802 |
180 | ![]() | KSM/USDT | $17.02 | $164,101 | 0.01% | 268 |
181 | ![]() | REX/USDT | $0.0114 | $162,196 | 0.01% | - |
182 | ![]() | ACP/USDT | $0.0358 | $154,832 | 0.01% | - |
183 | ![]() | 10SET/USDT | $0.0750 | $153,407 | 0.01% | 3,881 |
184 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0191 | $151,722 | 0.01% | 679 |
185 | ![]() | BADGER/USDT | $1.82 | $149,387 | 0.01% | 363 |
186 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0298 | $148,936 | 0.01% | 879 |
187 | ![]() | MED/USDT | $0.007522 | $147,388 | 0.01% | 119 |
188 | ![]() | CFG/USDT | $0.125 | $143,893 | 0.01% | 1,296 |
189 | ![]() | SAI/USDT | $0.0164 | $143,630 | 0.01% | 582 |
190 | ![]() | MDT/USDT | $0.0292 | $141,155 | 0.01% | 389 |
191 | ![]() | ONE/USDT | $0.0112 | $138,283 | 0.01% | 194 |
192 | ![]() | NMR/USDT | $8.60 | $136,276 | 0.01% | 636 |
193 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0824 | $133,081 | 0.01% | 1,633 |
194 | ![]() | OAX/USDT | $0.0216 | $127,659 | 0.01% | 1,863 |
195 | ![]() | SC/USDT | $0.003290 | $124,861 | 0.01% | 365 |
196 | ![]() | STMX/USDT | $0.003960 | $123,381 | 0.01% | 489 |
197 | ![]() | GAS/USDT | $2.88 | $118,297 | 0.01% | 80 |
198 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0118 | $115,981 | 0.01% | 467 |
199 | ![]() | DBC/USDT | $0.002238 | $114,496 | 0.01% | 379 |
200 | ![]() | COTI/USDT | $0.0662 | $114,417 | 0.01% | 318 |
201 | ![]() | ALEPH/USDT | $0.0676 | $113,208 | 0.01% | 590 |
202 | ![]() | UMA/USDT | $1.18 | $110,538 | 0.01% | 824 |
203 | ![]() | JST/USDT | $0.0291 | $107,526 | 0.01% | 1,645 |
204 | ![]() | AVA/USDT | $0.650 | $105,829 | 0.01% | 2,384 |
205 | ![]() | XED/USDT | $0.0117 | $101,203 | 0.01% | 54 |
206 | ![]() | EGLD/USDT | $18.19 | $100,959 | 0.01% | 719 |
207 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00021127 | $100,157 | 0.01% | 95 |
208 | ![]() | GNO/USDT | $124.48 | $95,835 | 0.01% | 52 |
209 | ![]() | PNG/USDT | $0.138 | $95,786 | 0.01% | 568 |
210 | ![]() | CAPS/USDT | $0.002089 | $94,992 | 0.01% | 3,679 |
211 | ![]() | OKB/USDT | $49.93 | $92,316 | 0.01% | 68 |
212 | ![]() | XTZ/USDT | $0.696 | $91,962 | 0.01% | 219 |
213 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00049454 | $91,267 | 0.01% | 1,247 |
214 | ![]() | FLOW/USDT | $0.410 | $90,732 | 0.01% | 15,772 |
215 | ![]() | DF/USDT | $0.0888 | $87,242 | 0.01% | 284 |
216 | ![]() | TARA/USDT | $0.008617 | $84,296 | 0.01% | 1,091 |
217 | ![]() | RVN/USDT | $0.0121 | $84,116 | 0.01% | 966 |
218 | ![]() | ALPACA/USDT | $0.0685 | $81,708 | 0.01% | 19,144 |
219 | ![]() | AQT/USDT | $1.12 | $81,379 | 0.01% | 67 |
220 | ![]() | USDE/USDT | $0.999 | $81,047 | 0.01% | - |
221 | ![]() | RBC/USDT | $0.0140 | $80,866 | 0.01% | 1,179 |
222 | ![]() | WBTC/USDT | $81,820.86 | $80,659 | 0.01% | 45 |
223 | ![]() | WAVES/USDT | $1.41 | $80,080 | 0.01% | 4,223 |
224 | ![]() | BNB/USDC | $628.20 | $78,229 | 0.01% | 17 |
225 | ![]() | STORJ/USDT | $0.289 | $77,850 | 0.01% | 1,013 |
226 | ![]() | PROPS/USDT | $0.0217 | $77,763 | 0.01% | 6,857 |
227 | ![]() | HIVE/USDT | $0.243 | $77,324 | 0.01% | 235 |
228 | ![]() | SNX/USDT | $0.831 | $75,560 | 0.01% | 4,685 |
229 | ![]() | GLM/USDT | $0.286 | $75,433 | 0.01% | 504 |
230 | ![]() | PYR/USDT | $1.39 | $74,602 | 0.01% | 661 |
231 | ![]() | SXP/USDT | $0.197 | $74,550 | 0.01% | 423 |
232 | ![]() | DEGO/USDT | $1.83 | $72,900 | 0.01% | 510 |
233 | ![]() | AGLD/USDT | $0.988 | $70,030 | 0.01% | 90 |
234 | ![]() | SCRT/USDT | $0.199 | $68,619 | 0.01% | 5,764 |
235 | ![]() | MBL/USDT | $0.002272 | $67,208 | 0.01% | - |
236 | ![]() | ORC/USDT | $0.004210 | $66,149 | 0.01% | 704 |
237 | ![]() | TWT/USDT | $0.844 | $65,525 | 0.01% | 240 |
238 | ![]() | FIO/USDT | $0.0170 | $65,358 | 0.01% | 2,959 |
239 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004149 | $65,151 | 0.01% | 2,220 |
240 | ![]() | MATH/USDT | $0.148 | $64,848 | 0.01% | 8,902 |
241 | ![]() | SNT/USDT | $0.0242 | $64,442 | 0.01% | 3,483 |
242 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00017298 | $64,159 | 0.01% | 304 |
243 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0898 | $63,860 | 0.01% | 881 |
244 | ![]() | ZRX/USDT | $0.249 | $61,301 | 0.01% | 710 |
245 | ![]() | RARI/USDT | $1.30 | $60,734 | 0.01% | 1,550 |
246 | ![]() | BTRST/USDT | $0.262 | $59,623 | 0.01% | 88 |
247 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0292 | $59,256 | 0.01% | 1,024 |
248 | ![]() | FIS/USDT | $0.182 | $57,764 | 0.01% | 526 |
249 | ![]() | ABT/USDT | $0.828 | $57,736 | 0.01% | 6,089 |
250 | ![]() | OXT/USDT | $0.0738 | $57,329 | 0.01% | 202 |
Bitcoin’s market has seen a major reset, with over $10 billion in open interest wiped out in just two months, leading analysts to believe that a Bitcoin price recovery is imminent. According CryptoQuant analyst Darkfost’s latest market analysis post on…...
Read MoreCritics argue that Trump’s embrace of crypto hurts the industry's credibility and paves the way for crony capitalism....
Read MoreCryptocurrency prices rose modestly during the weekend as investors embraced a risk-on sentiment following Friday’s surge in the US stock market. Bitcoin (BTC) held steady above $84,000, while the market cap of all coins rose to over $2.8 trillion. The…...
Read More