Kaspa current market price is $0.105 with a 24 hour trading volume of $118.67M. The total available supply of Kaspa is 26.19B KAS with a maximum supply of 28.70B KAS. It has secured Rank 49 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.76B. The KAS price is 0.47% down in the last one hour.
The high price of the Kaspa is $0.117 and low price is $0.105 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
49
$0.105
$2.76B 4.7%
$2.76B
$118.67M
26.19B KAS
26.19B KAS
28.70B KAS
$0.117
$0.105
$0.207 49.22%
01 Aug 2024
$0.00017105 61479.75%
26 May 2022
Want to convert more cryptocurrencies?
0.47%
4.66%
15.74%
12.11%
36.82%
29.39%
7.91%
14.63%
Historical data of Kaspa past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-19 | $2,930,985,041.96 | $13,275,764.49 | $0.12 |
2024-05-20 | $2,883,286,087.71 | $13,870,281.44 | $0.12 |
2024-05-21 | $3,051,873,821.67 | $25,401,352.92 | $0.13 |
2024-05-22 | $3,155,982,323.74 | $43,969,833.48 | $0.13 |
2024-05-23 | $3,239,097,630.38 | $48,349,071.76 | $0.14 |
2024-05-24 | $3,184,768,989.73 | $45,530,412.84 | $0.13 |
2024-05-25 | $3,136,051,887.47 | $24,629,272.34 | $0.13 |
2024-05-26 | $3,330,040,487.50 | $20,886,789.07 | $0.14 |
2024-05-27 | $3,304,644,541.51 | $26,958,374.70 | $0.14 |
2024-05-28 | $3,402,774,441.15 | $31,264,475.52 | $0.14 |
2024-05-29 | $3,309,942,122.27 | $28,082,518.03 | $0.14 |
2024-05-30 | $3,263,696,459.29 | $21,543,168.54 | $0.14 |
2024-05-31 | $3,297,803,671.64 | $42,201,134.19 | $0.14 |
2024-06-01 | $3,271,088,740.05 | $21,467,280.60 | $0.14 |
2024-06-02 | $3,273,052,792.87 | $14,305,646.59 | $0.14 |
2024-06-03 | $3,514,044,448.09 | $39,707,819.43 | $0.15 |
2024-06-04 | $4,041,664,798.52 | $140,481,755.43 | $0.17 |
2024-06-05 | $4,295,040,120.86 | $145,912,238.97 | $0.18 |
2024-06-06 | $4,238,850,295.06 | $132,764,264.87 | $0.18 |
2024-06-07 | $4,089,598,781.04 | $59,418,134.85 | $0.17 |
2024-06-08 | $3,883,963,025.20 | $102,783,275.81 | $0.16 |
2024-06-09 | $3,731,086,261.13 | $54,597,608.52 | $0.16 |
2024-06-10 | $4,018,711,233.27 | $60,822,918.45 | $0.17 |
2024-06-11 | $3,851,924,196.80 | $56,348,067.48 | $0.16 |
2024-06-12 | $3,899,941,290.20 | $66,837,514.43 | $0.16 |
2024-06-13 | $4,069,556,068.03 | $97,171,590.80 | $0.17 |
2024-06-14 | $3,994,639,127.28 | $55,813,905.41 | $0.17 |
2024-06-15 | $3,887,064,249.68 | $55,479,235.19 | $0.16 |
2024-06-16 | $3,678,935,067.54 | $75,081,183.39 | $0.15 |
2024-06-17 | $3,818,113,097.08 | $35,567,252.47 | $0.16 |
2024-06-18 | $3,657,186,506.82 | $57,673,669.79 | $0.15 |
2024-06-19 | $3,428,503,597.32 | $87,921,622.31 | $0.14 |
2024-06-20 | $3,430,917,907.51 | $39,676,907.17 | $0.14 |
2024-06-21 | $3,503,829,415.26 | $38,377,327.76 | $0.15 |
2024-06-22 | $3,481,595,042.31 | $33,745,881.58 | $0.15 |
2024-06-23 | $3,671,304,351.36 | $27,646,308.92 | $0.15 |
2024-06-24 | $3,648,115,620.13 | $36,327,530.13 | $0.15 |
2024-06-25 | $3,707,332,266.37 | $60,784,314.39 | $0.15 |
2024-06-26 | $3,887,737,431.71 | $48,491,330.05 | $0.16 |
2024-06-27 | $4,247,203,149.64 | $72,749,954.08 | $0.18 |
2024-06-28 | $4,372,872,136.95 | $110,152,939.65 | $0.18 |
2024-06-29 | $4,289,847,429.77 | $67,515,142.12 | $0.18 |
2024-06-30 | $4,588,486,417.80 | $73,276,973.71 | $0.19 |
2024-07-01 | $4,588,329,390.41 | $200,316,309.76 | $0.19 |
2024-07-02 | $4,300,852,872.21 | $94,234,436.63 | $0.18 |
2024-07-03 | $4,263,763,143.06 | $59,621,951.33 | $0.18 |
2024-07-04 | $4,171,921,620.08 | $65,195,699.74 | $0.17 |
2024-07-05 | $3,996,572,056.68 | $90,126,022.67 | $0.17 |
2024-07-06 | $3,917,311,537.03 | $125,303,751.11 | $0.16 |
2024-07-07 | $4,066,558,254.56 | $58,579,027.45 | $0.17 |
2024-07-08 | $3,839,971,393.53 | $46,658,777.64 | $0.16 |
2024-07-09 | $4,029,272,051.50 | $70,418,835.42 | $0.17 |
2024-07-10 | $4,134,348,533.25 | $52,115,907.76 | $0.17 |
2024-07-11 | $4,104,370,064.04 | $41,356,594.03 | $0.17 |
2024-07-12 | $4,015,521,087.19 | $36,467,549.93 | $0.17 |
2024-07-13 | $4,077,411,526.35 | $37,301,811.25 | $0.17 |
2024-07-14 | $4,054,592,893.26 | $21,718,371.23 | $0.17 |
2024-07-15 | $4,150,411,760.61 | $37,099,038.52 | $0.17 |
2024-07-16 | $4,413,919,015.13 | $66,317,915.57 | $0.18 |
2024-07-17 | $4,371,092,475.97 | $55,477,140.06 | $0.18 |
2024-07-18 | $4,262,933,788.69 | $44,412,112.33 | $0.18 |
2024-07-19 | $4,319,703,428.03 | $31,283,976.94 | $0.18 |
2024-07-20 | $4,384,455,173.38 | $39,896,528.57 | $0.18 |
2024-07-21 | $4,394,013,412.73 | $33,286,596.60 | $0.18 |
2024-07-22 | $4,341,531,623.31 | $47,733,093.50 | $0.18 |
2024-07-23 | $4,254,881,118.94 | $42,797,840.95 | $0.18 |
2024-07-24 | $4,353,680,548.29 | $40,750,971.80 | $0.18 |
2024-07-25 | $4,317,585,833.31 | $33,862,644.65 | $0.18 |
2024-07-26 | $4,278,221,077.39 | $45,024,250.03 | $0.18 |
2024-07-27 | $4,412,765,500.97 | $35,009,588.11 | $0.18 |
2024-07-28 | $4,601,154,849.98 | $118,495,230.99 | $0.19 |
2024-07-29 | $4,572,702,456.33 | $36,608,949.37 | $0.19 |
2024-07-30 | $4,745,352,019.92 | $74,538,080.17 | $0.19 |
2024-07-31 | $4,769,619,947.62 | $78,357,752.24 | $0.20 |
2024-08-01 | $4,994,803,244.92 | $158,145,133.79 | $0.21 |
2024-08-02 | $4,920,527,957.68 | $131,658,002.81 | $0.20 |
2024-08-03 | $4,537,235,085.02 | $118,821,697.98 | $0.19 |
2024-08-04 | $4,359,528,419.12 | $123,796,777.95 | $0.18 |
2024-08-05 | $4,085,828,279.41 | $116,402,661.65 | $0.17 |
2024-08-06 | $3,771,031,628.91 | $463,723,456.70 | $0.15 |
2024-08-07 | $3,899,022,304.90 | $168,862,708.29 | $0.16 |
2024-08-08 | $3,719,805,135.80 | $113,436,886.59 | $0.15 |
2024-08-09 | $4,171,943,332.91 | $114,059,124.09 | $0.17 |
2024-08-10 | $4,079,735,766.88 | $65,793,940.88 | $0.17 |
2024-08-11 | $4,064,645,176.70 | $34,506,701.13 | $0.17 |
2024-08-12 | $3,884,573,690.84 | $61,238,437.21 | $0.16 |
2024-08-13 | $3,967,303,120.99 | $78,997,410.67 | $0.16 |
2024-08-14 | $4,134,688,907.67 | $76,215,143.46 | $0.17 |
2024-08-15 | $4,064,092,200.50 | $72,315,453.35 | $0.17 |
2024-08-16 | $4,043,832,248.10 | $75,894,608.95 | $0.17 |
2024-08-17 | $4,093,361,206.68 | $62,589,852.57 | $0.17 |
2024-08-18 | $4,037,704,950.04 | $38,629,275.60 | $0.16 |
2024-08-19 | $3,973,034,136.00 | $37,307,739.51 | $0.16 |
2024-08-20 | $4,076,926,450.74 | $86,309,803.84 | $0.17 |
2024-08-21 | $3,945,501,108.47 | $61,186,386.37 | $0.16 |
2024-08-22 | $3,908,217,486.13 | $64,682,200.28 | $0.16 |
2024-08-23 | $3,911,837,147.13 | $50,805,056.67 | $0.16 |
2024-08-24 | $4,107,114,144.00 | $70,506,475.88 | $0.17 |
2024-08-25 | $4,242,375,440.21 | $71,258,166.31 | $0.17 |
2024-08-26 | $4,174,400,565.81 | $57,871,454.01 | $0.17 |
2024-08-27 | $4,112,676,526.78 | $46,722,190.62 | $0.17 |
2024-08-28 | $3,969,562,902.62 | $57,196,959.33 | $0.16 |
2024-08-29 | $3,998,859,737.26 | $67,783,333.53 | $0.16 |
2024-08-30 | $4,050,761,968.34 | $45,103,675.50 | $0.16 |
2024-08-31 | $4,078,664,831.06 | $53,084,754.36 | $0.17 |
2024-09-01 | $4,014,083,999.55 | $26,703,350.35 | $0.16 |
2024-09-02 | $3,889,821,141.88 | $37,658,580.53 | $0.16 |
2024-09-03 | $3,976,229,419.58 | $33,322,424.76 | $0.16 |
2024-09-04 | $3,826,207,595.18 | $28,693,306.34 | $0.16 |
2024-09-05 | $3,827,526,037.27 | $64,082,698.25 | $0.16 |
2024-09-06 | $3,612,006,368.53 | $49,992,083.06 | $0.15 |
2024-09-07 | $3,577,303,782.78 | $63,844,733.08 | $0.15 |
2024-09-08 | $3,639,414,826.52 | $25,826,195.36 | $0.15 |
2024-09-09 | $3,710,646,626.22 | $21,678,506.85 | $0.15 |
2024-09-10 | $3,945,283,252.04 | $38,267,096.36 | $0.16 |
2024-09-11 | $4,087,140,746.78 | $42,005,650.87 | $0.17 |
2024-09-12 | $4,116,666,366.06 | $46,950,320.04 | $0.17 |
2024-09-13 | $4,125,005,122.92 | $35,387,934.24 | $0.17 |
2024-09-14 | $4,232,444,901.12 | $36,578,331.07 | $0.17 |
2024-09-15 | $4,379,685,633.39 | $40,275,980.88 | $0.18 |
2024-09-16 | $4,206,089,586.90 | $75,214,907.81 | $0.17 |
2024-09-17 | $4,136,326,946.94 | $50,397,509.13 | $0.17 |
2024-09-18 | $4,218,559,050.22 | $49,657,560.76 | $0.17 |
2024-09-19 | $4,279,921,049.49 | $54,554,284.25 | $0.17 |
2024-09-20 | $4,226,777,813.28 | $59,831,901.08 | $0.17 |
2024-09-21 | $4,206,002,929.28 | $40,276,445.37 | $0.17 |
2024-09-22 | $4,231,754,077.65 | $19,750,939.54 | $0.17 |
2024-09-23 | $4,067,434,923.05 | $39,716,066.91 | $0.16 |
2024-09-24 | $4,067,041,786.14 | $37,428,090.93 | $0.16 |
2024-09-25 | $4,083,550,278.03 | $50,390,930.50 | $0.16 |
2024-09-26 | $3,990,389,642.75 | $42,791,095.47 | $0.16 |
2024-09-27 | $4,062,625,594.65 | $43,291,237.92 | $0.16 |
2024-09-28 | $4,247,376,762.28 | $66,878,628.83 | $0.17 |
2024-09-29 | $4,146,914,673.89 | $35,511,540.54 | $0.17 |
2024-09-30 | $4,048,242,636.76 | $28,446,481.08 | $0.16 |
2024-10-01 | $3,932,068,832.11 | $39,151,056.40 | $0.16 |
2024-10-02 | $3,699,807,405.19 | $68,814,126.90 | $0.15 |
2024-10-03 | $3,557,054,994.64 | $44,452,072.95 | $0.14 |
2024-10-04 | $3,634,367,832.75 | $30,686,603.02 | $0.15 |
2024-10-05 | $3,681,674,486.95 | $31,824,937.53 | $0.15 |
2024-10-06 | $3,674,364,064.13 | $17,839,099.97 | $0.15 |
2024-10-07 | $3,540,316,017.30 | $22,245,490.77 | $0.14 |
2024-10-08 | $3,382,397,325.69 | $50,065,815.64 | $0.14 |
2024-10-09 | $3,479,120,743.51 | $39,496,838.77 | $0.14 |
2024-10-10 | $3,300,953,843.37 | $28,195,865.38 | $0.13 |
2024-10-11 | $3,291,637,503.54 | $38,984,883.77 | $0.13 |
2024-10-12 | $3,409,772,705.25 | $36,381,619.67 | $0.14 |
2024-10-13 | $3,303,601,828.83 | $36,059,614.83 | $0.13 |
2024-10-14 | $3,302,911,475.11 | $23,407,517.54 | $0.13 |
2024-10-15 | $3,436,470,084.76 | $36,374,945.21 | $0.14 |
2024-10-16 | $3,355,400,486.81 | $45,171,406.40 | $0.13 |
2024-10-17 | $3,270,017,347.22 | $29,183,539.59 | $0.13 |
2024-10-18 | $3,142,511,906.26 | $80,694,126.56 | $0.13 |
2024-10-19 | $3,259,197,842.32 | $50,774,935.79 | $0.13 |
2024-10-20 | $3,226,927,573.14 | $26,873,257.94 | $0.13 |
2024-10-21 | $3,319,299,917.67 | $30,985,503.79 | $0.13 |
2024-10-22 | $3,240,080,735.44 | $42,054,640.27 | $0.13 |
2024-10-23 | $3,401,678,843.15 | $66,801,370.10 | $0.14 |
2024-10-24 | $3,279,386,898.45 | $39,976,419.47 | $0.13 |
2024-10-25 | $3,234,411,998.64 | $31,975,833.67 | $0.13 |
2024-10-26 | $2,810,862,108.54 | $71,012,803.47 | $0.11 |
2024-10-27 | $2,949,845,733.13 | $91,477,423.02 | $0.12 |
2024-10-28 | $3,032,834,157.07 | $32,614,898.13 | $0.12 |
2024-10-29 | $2,979,682,068.20 | $42,354,374.98 | $0.12 |
2024-10-30 | $2,822,701,698.34 | $100,816,401.67 | $0.11 |
2024-10-31 | $2,818,083,343.05 | $92,478,738.71 | $0.11 |
2024-11-01 | $2,865,586,792.32 | $103,222,562.08 | $0.11 |
2024-11-02 | $2,919,754,355.94 | $89,769,240.57 | $0.12 |
2024-11-03 | $2,825,786,273.88 | $32,462,034.60 | $0.11 |
2024-11-04 | $2,719,258,936.59 | $49,935,668.56 | $0.11 |
2024-11-05 | $2,600,107,586.53 | $50,170,538.29 | $0.10 |
2024-11-06 | $2,786,071,354.49 | $52,860,249.02 | $0.11 |
2024-11-07 | $3,024,796,994.94 | $117,567,368.61 | $0.12 |
2024-11-08 | $2,874,648,284.40 | $104,574,780.29 | $0.11 |
2024-11-09 | $2,806,725,763.06 | $99,503,166.29 | $0.11 |
2024-11-10 | $3,378,304,205.91 | $201,220,467.29 | $0.13 |
2024-11-11 | $3,809,335,368.59 | $475,141,338.89 | $0.15 |
2024-11-12 | $3,846,257,365.67 | $212,335,913.76 | $0.15 |
2024-11-13 | $3,494,431,458.07 | $217,516,521.60 | $0.14 |
2024-11-14 | $3,215,255,463.76 | $140,869,933.68 | $0.13 |
2024-11-15 | $3,498,995,907.63 | $235,688,044.90 | $0.14 |
2024-11-16 | $3,522,988,245.08 | $171,743,296.80 | $0.14 |
2024-11-17 | $3,667,277,798.51 | $112,134,259.19 | $0.15 |
2024-11-18 | $3,785,489,445.32 | $125,045,664.90 | $0.15 |
2024-11-19 | $4,309,005,861.06 | $217,725,356.05 | $0.17 |
2024-11-20 | $4,003,410,158.92 | $214,714,171.58 | $0.16 |
2024-11-21 | $3,832,894,769.14 | $159,999,559.13 | $0.15 |
2024-11-22 | $3,861,194,222.50 | $150,856,579.52 | $0.15 |
2024-11-23 | $3,866,073,186.13 | $129,531,405.11 | $0.15 |
2024-11-24 | $3,856,482,110.08 | $198,554,991.92 | $0.15 |
2024-11-25 | $3,857,803,631.32 | $182,697,673.29 | $0.15 |
2024-11-26 | $3,765,682,880.79 | $179,012,725.61 | $0.15 |
2024-11-27 | $3,757,718,446.55 | $138,317,967.03 | $0.15 |
2024-11-28 | $3,872,450,160.72 | $125,082,282.34 | $0.15 |
2024-11-29 | $3,838,302,864.33 | $108,517,160.97 | $0.15 |
2024-11-30 | $3,898,105,941.22 | $111,105,496.55 | $0.15 |
2024-12-01 | $4,074,423,055.21 | $188,264,332.43 | $0.16 |
2024-12-02 | $4,267,350,595.63 | $204,841,696.08 | $0.17 |
2024-12-03 | $4,000,081,130.73 | $261,332,550.13 | $0.16 |
2024-12-04 | $4,030,079,862.95 | $255,013,046.07 | $0.16 |
2024-12-05 | $4,023,350,330.60 | $267,400,375.84 | $0.16 |
2024-12-06 | $4,024,276,460.03 | $229,895,149.33 | $0.16 |
2024-12-07 | $4,432,447,056.22 | $321,761,688.89 | $0.17 |
2024-12-08 | $4,682,564,361.11 | $379,247,179.58 | $0.18 |
2024-12-09 | $4,775,215,037.78 | $250,478,406.25 | $0.19 |
2024-12-10 | $4,154,625,263.03 | $358,841,117.96 | $0.16 |
2024-12-11 | $3,985,612,306.60 | $355,186,581.82 | $0.16 |
2024-12-12 | $4,171,564,155.57 | $226,392,461.24 | $0.16 |
2024-12-13 | $4,123,932,898.78 | $250,589,676.34 | $0.16 |
2024-12-14 | $4,096,936,055.60 | $149,474,442.20 | $0.16 |
2024-12-15 | $3,968,603,030.63 | $135,430,126.79 | $0.16 |
2024-12-16 | $3,986,125,091.41 | $108,600,575.96 | $0.16 |
2024-12-17 | $3,769,732,186.14 | $203,475,639.28 | $0.15 |
2024-12-18 | $3,531,840,756.60 | $235,749,958.25 | $0.14 |
2024-12-19 | $3,231,956,711.90 | $254,029,319.74 | $0.13 |
2024-12-20 | $3,094,583,384.76 | $303,279,469.63 | $0.12 |
2024-12-21 | $3,122,907,335.82 | $321,242,433.03 | $0.12 |
2024-12-22 | $3,011,207,841.63 | $149,056,593.54 | $0.12 |
2024-12-23 | $2,969,294,119.86 | $146,376,160.82 | $0.12 |
2024-12-24 | $3,093,452,201.52 | $105,747,129.45 | $0.12 |
2024-12-25 | $2,997,793,879.51 | $140,955,389.96 | $0.12 |
2024-12-26 | $3,046,474,275.95 | $106,485,583.60 | $0.12 |
2024-12-27 | $2,845,893,647.22 | $112,562,265.22 | $0.11 |
2024-12-28 | $2,985,710,561.84 | $78,700,221.64 | $0.12 |
2024-12-29 | $3,078,380,865.75 | $91,754,695.63 | $0.12 |
2024-12-30 | $2,942,211,685.73 | $47,477,862.33 | $0.12 |
2024-12-31 | $2,936,364,240.70 | $92,233,964.20 | $0.12 |
2025-01-01 | $2,928,129,928.47 | $71,793,142.40 | $0.12 |
2025-01-02 | $2,972,672,308.23 | $49,216,169.35 | $0.12 |
2025-01-03 | $3,121,864,902.48 | $72,155,237.78 | $0.12 |
2025-01-04 | $3,279,268,564.79 | $82,364,480.25 | $0.13 |
2025-01-05 | $3,219,558,692.22 | $65,235,267.72 | $0.13 |
2025-01-06 | $3,169,842,566.73 | $77,319,583.59 | $0.12 |
2025-01-07 | $3,139,239,792.04 | $100,729,623.53 | $0.12 |
2025-01-08 | $2,907,903,137.68 | $90,830,058.65 | $0.11 |
2025-01-09 | $2,987,089,347.11 | $144,267,799.68 | $0.12 |
2025-01-10 | $2,887,926,068.42 | $102,823,009.58 | $0.11 |
2025-01-11 | $2,924,347,395.65 | $57,323,957.95 | $0.11 |
2025-01-12 | $2,963,581,611.94 | $39,553,514.40 | $0.12 |
2025-01-13 | $2,991,365,927.78 | $36,100,117.47 | $0.12 |
2025-01-14 | $2,988,948,339.99 | $137,303,508.34 | $0.12 |
2025-01-15 | $3,505,666,739.55 | $149,521,672.96 | $0.14 |
2025-01-16 | $3,523,747,027.28 | $99,381,843.75 | $0.14 |
2025-01-17 | $3,722,347,819.44 | $124,381,099.92 | $0.15 |
2025-01-18 | $3,941,614,346.36 | $108,210,617.68 | $0.15 |
2025-01-19 | $3,599,035,015.32 | $130,913,403.75 | $0.14 |
2025-01-20 | $3,168,773,748.56 | $230,173,194.49 | $0.12 |
2025-01-21 | $3,252,381,807.48 | $181,089,045.94 | $0.13 |
2025-01-22 | $3,484,986,975.31 | $116,754,312.08 | $0.14 |
2025-01-23 | $3,335,108,684.76 | $58,471,002.02 | $0.13 |
2025-01-24 | $3,329,652,594.41 | $74,383,956.81 | $0.13 |
2025-01-25 | $3,357,543,442.92 | $56,843,843.20 | $0.13 |
2025-01-26 | $3,375,959,531.28 | $49,379,563.97 | $0.13 |
2025-01-27 | $3,288,316,075.39 | $40,600,499.86 | $0.13 |
2025-01-28 | $3,271,443,860.19 | $112,892,200.59 | $0.13 |
2025-01-29 | $3,104,893,521.65 | $59,385,002.42 | $0.12 |
2025-01-30 | $3,153,741,452.79 | $66,990,702.03 | $0.12 |
2025-01-31 | $3,360,341,837.78 | $66,493,385.74 | $0.13 |
2025-02-01 | $3,320,606,162.96 | $51,196,454.13 | $0.13 |
2025-02-02 | $3,147,522,949.10 | $47,602,089.03 | $0.12 |
2025-02-03 | $2,949,376,597.53 | $118,366,943.96 | $0.12 |
2025-02-04 | $2,835,646,900.77 | $407,533,277.83 | $0.11 |
2025-02-05 | $2,540,090,443.73 | $119,016,448.18 | $0.10 |
2025-02-06 | $2,371,027,807.73 | $72,809,414.55 | $0.09 |
2025-02-07 | $2,112,774,598.98 | $116,003,345.63 | $0.08 |
2025-02-08 | $2,240,222,616.85 | $98,836,171.35 | $0.09 |
2025-02-09 | $2,273,913,078.18 | $42,869,767.44 | $0.09 |
2025-02-10 | $2,224,748,914.31 | $42,230,333.95 | $0.09 |
2025-02-11 | $2,384,516,559.33 | $50,281,619.98 | $0.09 |
2025-02-12 | $2,463,713,429.97 | $123,176,638.70 | $0.10 |
2025-02-13 | $2,511,908,831.83 | $96,020,363.91 | $0.10 |
2025-02-14 | $2,628,486,825.00 | $104,292,154.95 | $0.10 |
2025-02-15 | $2,742,777,010.95 | $95,095,653.73 | $0.11 |
2025-02-16 | $2,756,561,484.52 | $52,751,588.41 | $0.11 |
2025-02-17 | $2,783,820,331.41 | $58,633,791.00 | $0.11 |
2025-02-18 | $2,690,413,421.72 | $70,640,414.14 | $0.10 |
2025-02-19 | $2,625,258,882.99 | $65,156,429.75 | $0.10 |
2025-02-20 | $2,735,700,047.94 | $49,069,300.19 | $0.11 |
2025-02-21 | $2,735,017,227.28 | $38,600,521.00 | $0.11 |
2025-02-22 | $2,554,495,414.06 | $79,354,505.23 | $0.10 |
2025-02-23 | $2,598,759,926.65 | $35,629,934.25 | $0.10 |
2025-02-24 | $2,549,487,432.63 | $30,096,018.05 | $0.10 |
2025-02-25 | $2,320,613,172.47 | $63,379,879.17 | $0.09 |
2025-02-26 | $2,374,347,453.50 | $108,978,632.39 | $0.09 |
2025-02-27 | $2,202,111,366.15 | $67,044,625.54 | $0.09 |
2025-02-28 | $2,162,725,704.88 | $49,981,337.31 | $0.08 |
2025-03-01 | $2,027,845,652.98 | $115,901,776.49 | $0.08 |
2025-03-02 | $2,046,740,129.40 | $57,920,558.31 | $0.08 |
2025-03-03 | $2,311,323,505.92 | $115,038,219.39 | $0.09 |
2025-03-04 | $2,027,799,722.45 | $104,315,193.31 | $0.08 |
2025-03-05 | $1,948,830,759.04 | $123,452,658.86 | $0.08 |
2025-03-06 | $1,937,445,805.47 | $58,429,539.43 | $0.08 |
2025-03-07 | $1,958,269,457.42 | $59,375,837.98 | $0.08 |
2025-03-08 | $1,813,649,845.83 | $78,818,015.53 | $0.07 |
2025-03-09 | $1,804,632,776.27 | $53,697,288.48 | $0.07 |
2025-03-10 | $1,559,078,499.62 | $83,700,467.66 | $0.06 |
2025-03-11 | $1,516,807,738.53 | $86,501,342.55 | $0.06 |
2025-03-12 | $1,803,180,602.11 | $189,830,969.35 | $0.07 |
2025-03-13 | $1,834,908,454.34 | $93,535,312.08 | $0.07 |
2025-03-14 | $1,830,686,714.60 | $69,127,693.28 | $0.07 |
2025-03-15 | $2,018,680,176.15 | $76,239,341.38 | $0.08 |
2025-03-16 | $2,080,909,029.64 | $60,738,531.70 | $0.08 |
2025-03-17 | $1,901,580,034.80 | $59,951,527.73 | $0.07 |
2025-03-18 | $1,954,784,978.05 | $53,306,412.56 | $0.08 |
2025-03-19 | $2,007,718,081.64 | $56,932,219.82 | $0.08 |
2025-03-20 | $2,139,503,967.46 | $104,432,224.28 | $0.08 |
2025-03-21 | $2,010,074,747.83 | $64,425,235.02 | $0.08 |
2025-03-22 | $1,996,880,410.44 | $46,131,928.52 | $0.08 |
2025-03-23 | $2,055,120,870.48 | $22,681,708.79 | $0.08 |
2025-03-24 | $2,081,319,909.89 | $28,458,831.52 | $0.08 |
2025-03-25 | $2,025,482,506.19 | $60,844,766.16 | $0.08 |
2025-03-26 | $2,005,812,543.95 | $40,710,583.13 | $0.08 |
2025-03-27 | $1,959,758,510.03 | $54,362,345.64 | $0.08 |
2025-03-28 | $1,954,475,314.13 | $34,801,299.28 | $0.08 |
2025-03-29 | $1,807,004,950.41 | $47,122,670.44 | $0.07 |
2025-03-30 | $1,669,977,751.39 | $52,777,384.93 | $0.06 |
2025-03-31 | $1,664,519,524.64 | $37,593,960.48 | $0.06 |
2025-04-01 | $1,672,405,036.59 | $57,875,430.46 | $0.06 |
2025-04-02 | $1,776,290,225.17 | $60,008,468.74 | $0.07 |
2025-04-03 | $1,633,269,609.47 | $99,116,242.57 | $0.06 |
2025-04-04 | $1,687,445,022.69 | $78,293,964.00 | $0.07 |
2025-04-05 | $1,683,960,218.73 | $86,699,405.87 | $0.07 |
2025-04-06 | $1,655,733,661.12 | $42,713,241.44 | $0.06 |
2025-04-07 | $1,506,633,806.24 | $115,505,089.50 | $0.06 |
2025-04-08 | $1,614,936,922.58 | $222,888,283.46 | $0.06 |
2025-04-09 | $1,563,935,440.92 | $75,719,334.14 | $0.06 |
2025-04-10 | $1,764,324,032.26 | $115,352,198.86 | $0.07 |
2025-04-11 | $1,793,075,586.09 | $129,182,898.05 | $0.07 |
2025-04-12 | $1,961,982,327.26 | $134,239,901.49 | $0.08 |
2025-04-13 | $2,010,963,984.75 | $89,766,213.13 | $0.08 |
2025-04-14 | $1,891,862,411.42 | $84,740,954.34 | $0.07 |
2025-04-15 | $2,040,322,851.67 | $91,961,123.81 | $0.08 |
2025-04-16 | $1,936,083,111.48 | $73,074,758.90 | $0.07 |
2025-04-17 | $1,959,225,692.62 | $76,519,330.34 | $0.08 |
2025-04-18 | $1,985,935,912.61 | $63,138,714.53 | $0.08 |
2025-04-19 | $1,990,506,295.86 | $42,497,439.91 | $0.08 |
2025-04-20 | $2,041,473,717.21 | $32,129,790.19 | $0.08 |
2025-04-21 | $2,025,344,942.13 | $39,826,748.60 | $0.08 |
2025-04-22 | $2,198,427,510.17 | $95,718,635.79 | $0.08 |
2025-04-23 | $2,550,455,190.47 | $160,750,495.62 | $0.10 |
2025-04-24 | $2,476,053,530.48 | $125,738,757.50 | $0.10 |
2025-04-25 | $2,546,758,855.13 | $85,763,419.60 | $0.10 |
2025-04-26 | $2,693,477,404.03 | $161,101,053.70 | $0.10 |
2025-04-27 | $2,623,759,425.82 | $113,093,169.26 | $0.10 |
2025-04-28 | $2,518,581,798.67 | $79,191,398.67 | $0.10 |
2025-04-29 | $2,499,047,819.81 | $103,404,786.92 | $0.10 |
2025-04-30 | $2,286,298,116.57 | $86,076,506.99 | $0.09 |
2025-05-01 | $2,342,525,468.95 | $98,322,686.40 | $0.09 |
2025-05-02 | $2,450,974,939.89 | $85,472,573.06 | $0.09 |
2025-05-03 | $2,650,743,531.85 | $74,376,664.89 | $0.10 |
2025-05-04 | $2,478,383,096.55 | $59,902,876.57 | $0.10 |
2025-05-05 | $2,366,030,329.50 | $58,192,859.91 | $0.09 |
2025-05-06 | $2,490,581,021.48 | $64,628,477.97 | $0.10 |
2025-05-07 | $2,361,191,080.38 | $66,673,345.44 | $0.09 |
2025-05-08 | $2,400,931,537.00 | $59,189,366.51 | $0.09 |
2025-05-09 | $2,582,743,211.88 | $99,386,290.81 | $0.10 |
2025-05-10 | $2,728,215,525.84 | $119,644,623.74 | $0.10 |
2025-05-11 | $2,876,166,359.32 | $94,595,719.52 | $0.11 |
2025-05-12 | $3,056,200,401.70 | $172,936,442.28 | $0.12 |
2025-05-13 | $3,063,014,986.74 | $300,416,405.50 | $0.12 |
2025-05-14 | $3,275,905,478.60 | $200,297,765.03 | $0.13 |
2025-05-15 | $3,163,601,314.59 | $111,513,863.21 | $0.12 |
2025-05-16 | $3,053,527,933.36 | $122,580,063.86 | $0.12 |
2025-05-17 | $3,105,915,486.18 | $92,787,984.77 | $0.12 |
2025-05-18 | $2,859,650,956.63 | $88,389,702.96 | $0.11 |
2025-05-18 | $2,844,228,050.18 | $107,717,604.87 | $0.11 |
Compare live prices of Kaspa on top exchanges.
