Pepe current market price is $0.0000127100 with a 24 hour trading volume of $2.55B. The total available supply of Pepe is 420.69T PEPE with a maximum supply of 420.69T PEPE. It has secured Rank 32 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5.37B. The PEPE price is 0.88% down in the last one hour.
The high price of the Pepe is $0.0000141400 and low price is $0.0000126500 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
32
$0.0000127100
$5.37B 0.13%
$5.37B
$2.55B
420.69T PEPE
420.69T PEPE
420.69T PEPE
$0.0000141400
$0.0000126500
$0.0000280300 54.25%
09 Dec 2024
$0.0000000551 23155.44%
18 Apr 2023
Want to convert more cryptocurrencies?
0.88%
0.11%
9.26%
52.64%
74.28%
68.78%
31.88%
34.04%
Historical data of Pepe past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-19 | $4,002,707,349.40 | $660,327,054.00 | $0.00 |
2024-05-20 | $3,846,958,699.84 | $479,152,766.77 | $0.00 |
2024-05-21 | $4,716,579,977.08 | $1,357,995,454.96 | $0.00 |
2024-05-22 | $5,814,546,995.59 | $2,710,433,138.73 | $0.00 |
2024-05-23 | $5,607,813,235.58 | $2,139,826,384.35 | $0.00 |
2024-05-24 | $6,280,208,731.81 | $2,843,095,738.46 | $0.00 |
2024-05-25 | $5,957,357,020.21 | $1,340,563,961.01 | $0.00 |
2024-05-26 | $6,287,114,381.81 | $1,353,249,138.69 | $0.00 |
2024-05-27 | $6,712,117,931.23 | $1,480,963,936.18 | $0.00 |
2024-05-28 | $6,994,599,136.44 | $1,693,322,404.79 | $0.00 |
2024-05-29 | $6,728,227,967.74 | $1,624,727,242.31 | $0.00 |
2024-05-30 | $6,185,162,556.73 | $1,344,093,905.82 | $0.00 |
2024-05-31 | $6,067,032,842.97 | $1,674,212,614.97 | $0.00 |
2024-06-01 | $6,499,379,960.05 | $1,441,260,595.52 | $0.00 |
2024-06-02 | $6,241,092,339.27 | $866,205,800.63 | $0.00 |
2024-06-03 | $6,130,622,407.63 | $906,602,613.04 | $0.00 |
2024-06-04 | $6,069,758,644.21 | $954,731,018.46 | $0.00 |
2024-06-05 | $6,023,083,093.73 | $798,737,846.06 | $0.00 |
2024-06-06 | $6,125,261,378.15 | $1,009,143,960.70 | $0.00 |
2024-06-07 | $6,055,611,177.72 | $782,065,345.71 | $0.00 |
2024-06-08 | $5,392,344,313.57 | $1,313,434,402.70 | $0.00 |
2024-06-09 | $5,098,432,860.89 | $881,305,279.64 | $0.00 |
2024-06-10 | $5,365,891,706.13 | $727,960,904.71 | $0.00 |
2024-06-11 | $5,084,717,881.27 | $714,852,877.09 | $0.00 |
2024-06-12 | $5,377,079,121.05 | $1,288,465,697.56 | $0.00 |
2024-06-13 | $5,540,871,330.40 | $1,361,365,550.18 | $0.00 |
2024-06-14 | $5,004,586,397.81 | $870,321,003.71 | $0.00 |
2024-06-15 | $4,777,868,691.20 | $937,642,023.43 | $0.00 |
2024-06-16 | $4,967,492,159.85 | $582,194,901.86 | $0.00 |
2024-06-17 | $5,181,188,912.86 | $513,606,553.07 | $0.00 |
2024-06-18 | $4,710,069,019.34 | $776,597,484.13 | $0.00 |
2024-06-19 | $4,616,028,916.01 | $1,059,530,139.22 | $0.00 |
2024-06-20 | $4,767,448,338.06 | $763,626,283.26 | $0.00 |
2024-06-21 | $4,618,936,163.81 | $809,044,356.28 | $0.00 |
2024-06-22 | $4,801,124,305.69 | $763,387,782.52 | $0.00 |
2024-06-23 | $4,804,782,677.42 | $361,998,384.06 | $0.00 |
2024-06-24 | $4,577,626,489.91 | $454,251,100.38 | $0.00 |
2024-06-25 | $4,741,493,158.58 | $865,188,760.84 | $0.00 |
2024-06-26 | $5,376,239,903.41 | $1,087,709,001.47 | $0.00 |
2024-06-27 | $5,249,430,545.01 | $752,983,682.15 | $0.00 |
2024-06-28 | $5,278,857,696.72 | $595,627,853.22 | $0.00 |
2024-06-29 | $4,852,465,612.20 | $557,787,984.93 | $0.00 |
2024-06-30 | $4,750,594,061.75 | $302,086,645.74 | $0.00 |
2024-07-01 | $4,974,526,755.77 | $502,740,774.96 | $0.00 |
2024-07-02 | $4,795,269,868.53 | $507,953,898.10 | $0.00 |
2024-07-03 | $4,753,129,753.19 | $497,497,424.04 | $0.00 |
2024-07-04 | $4,297,818,526.99 | $727,183,244.70 | $0.00 |
2024-07-05 | $3,743,504,361.87 | $1,013,080,292.14 | $0.00 |
2024-07-06 | $3,736,045,893.85 | $1,529,109,000.08 | $0.00 |
2024-07-07 | $4,091,264,107.56 | $686,661,853.96 | $0.00 |
2024-07-08 | $3,510,828,199.65 | $625,608,950.51 | $0.00 |
2024-07-09 | $3,870,464,585.83 | $1,604,975,533.29 | $0.00 |
2024-07-10 | $3,823,013,825.75 | $998,456,342.04 | $0.00 |
2024-07-11 | $3,871,216,560.10 | $884,286,216.37 | $0.00 |
2024-07-12 | $3,732,583,191.06 | $947,880,637.51 | $0.00 |
2024-07-13 | $3,647,733,134.47 | $781,252,380.10 | $0.00 |
2024-07-14 | $3,668,951,568.09 | $526,328,903.84 | $0.00 |
2024-07-15 | $3,894,349,917.72 | $899,814,445.65 | $0.00 |
2024-07-16 | $4,790,523,013.23 | $1,944,790,578.66 | $0.00 |
2024-07-17 | $5,210,742,118.25 | $2,823,108,119.51 | $0.00 |
2024-07-18 | $4,922,632,695.06 | $1,487,600,237.51 | $0.00 |
2024-07-19 | $4,904,682,063.00 | $1,449,509,734.54 | $0.00 |
2024-07-20 | $5,338,297,886.70 | $1,504,073,419.60 | $0.00 |
2024-07-21 | $5,149,775,395.09 | $1,042,571,859.29 | $0.00 |
2024-07-22 | $5,251,054,771.63 | $1,195,220,646.81 | $0.00 |
2024-07-23 | $5,005,285,951.91 | $888,571,584.68 | $0.00 |
2024-07-24 | $5,314,899,060.28 | $1,617,201,807.50 | $0.00 |
2024-07-25 | $5,131,009,337.27 | $1,551,365,756.26 | $0.00 |
2024-07-26 | $4,827,275,146.14 | $1,522,734,472.33 | $0.00 |
2024-07-27 | $5,067,916,044.88 | $859,040,617.50 | $0.00 |
2024-07-28 | $5,028,400,250.66 | $934,585,797.18 | $0.00 |
2024-07-29 | $4,937,174,888.56 | $548,997,723.53 | $0.00 |
2024-07-30 | $4,979,188,889.85 | $999,330,560.33 | $0.00 |
2024-07-31 | $4,748,503,887.10 | $717,083,704.93 | $0.00 |
2024-08-01 | $4,652,537,651.33 | $620,778,247.11 | $0.00 |
2024-08-02 | $4,455,539,651.54 | $1,051,894,271.25 | $0.00 |
2024-08-03 | $3,918,217,875.07 | $1,079,652,155.15 | $0.00 |
2024-08-04 | $3,637,660,177.30 | $1,173,715,645.67 | $0.00 |
2024-08-05 | $3,397,279,977.49 | $1,275,345,923.67 | $0.00 |
2024-08-06 | $2,967,152,925.21 | $3,506,366,483.91 | $0.00 |
2024-08-07 | $3,252,464,408.65 | $1,598,193,681.48 | $0.00 |
2024-08-08 | $3,103,914,698.70 | $1,421,789,807.35 | $0.00 |
2024-08-09 | $3,687,016,499.66 | $1,445,019,799.92 | $0.00 |
2024-08-10 | $3,570,015,478.94 | $1,325,641,628.05 | $0.00 |
2024-08-11 | $3,546,677,347.50 | $569,181,403.63 | $0.00 |
2024-08-12 | $3,258,505,127.57 | $886,132,163.86 | $0.00 |
2024-08-13 | $3,472,502,851.03 | $1,169,278,903.88 | $0.00 |
2024-08-14 | $3,435,606,299.44 | $695,589,631.39 | $0.00 |
2024-08-15 | $3,375,353,768.27 | $734,079,416.08 | $0.00 |
2024-08-16 | $3,142,513,356.35 | $860,915,535.13 | $0.00 |
2024-08-17 | $3,016,128,606.28 | $905,831,506.92 | $0.00 |
2024-08-18 | $3,144,628,382.68 | $642,176,149.54 | $0.00 |
2024-08-19 | $3,072,694,246.53 | $524,695,308.45 | $0.00 |
2024-08-20 | $3,235,866,624.91 | $616,392,191.37 | $0.00 |
2024-08-21 | $3,274,029,665.31 | $1,050,379,721.73 | $0.00 |
2024-08-22 | $3,329,890,017.82 | $722,702,423.25 | $0.00 |
2024-08-23 | $3,365,172,661.30 | $601,494,595.42 | $0.00 |
2024-08-24 | $3,805,225,345.22 | $1,305,709,000.44 | $0.00 |
2024-08-25 | $3,966,919,021.61 | $1,184,047,980.31 | $0.00 |
2024-08-26 | $3,838,723,897.92 | $989,294,858.54 | $0.00 |
2024-08-27 | $3,586,026,269.72 | $853,114,857.43 | $0.00 |
2024-08-28 | $3,220,791,500.05 | $1,521,562,914.47 | $0.00 |
2024-08-29 | $3,251,361,187.53 | $1,609,367,993.75 | $0.00 |
2024-08-30 | $3,222,011,572.76 | $1,115,040,777.52 | $0.00 |
2024-08-31 | $3,273,541,712.40 | $1,039,300,478.02 | $0.00 |
2024-09-01 | $3,200,948,722.31 | $571,790,834.87 | $0.00 |
2024-09-02 | $3,012,799,930.01 | $708,348,711.40 | $0.00 |
2024-09-03 | $3,201,640,877.75 | $926,625,447.07 | $0.00 |
2024-09-04 | $3,074,835,096.96 | $672,629,939.45 | $0.00 |
2024-09-05 | $3,090,972,550.61 | $1,008,717,722.11 | $0.00 |
2024-09-06 | $2,983,625,338.36 | $627,506,708.22 | $0.00 |
2024-09-07 | $2,795,150,790.55 | $1,126,261,787.58 | $0.00 |
2024-09-08 | $2,839,185,810.23 | $729,007,104.67 | $0.00 |
2024-09-09 | $2,980,423,912.30 | $831,328,542.24 | $0.00 |
2024-09-10 | $3,116,898,955.49 | $1,040,079,287.69 | $0.00 |
2024-09-11 | $3,142,298,409.13 | $1,008,009,535.13 | $0.00 |
2024-09-12 | $3,048,031,582.15 | $963,732,316.52 | $0.00 |
2024-09-13 | $3,119,197,753.38 | $782,410,198.79 | $0.00 |
2024-09-14 | $3,332,453,848.52 | $1,007,074,289.85 | $0.00 |
2024-09-15 | $3,259,184,140.56 | $625,616,994.54 | $0.00 |
2024-09-16 | $3,101,342,457.59 | $590,975,267.01 | $0.00 |
2024-09-17 | $3,027,007,766.33 | $841,567,310.86 | $0.00 |
2024-09-18 | $3,076,288,794.37 | $976,861,811.27 | $0.00 |
2024-09-19 | $3,146,807,894.58 | $1,187,244,752.61 | $0.00 |
2024-09-20 | $3,354,120,155.40 | $1,798,393,152.06 | $0.00 |
2024-09-21 | $3,442,222,010.53 | $1,468,026,372.41 | $0.00 |
2024-09-22 | $3,546,121,585.61 | $801,612,884.31 | $0.00 |
2024-09-23 | $3,371,560,980.80 | $885,064,491.54 | $0.00 |
2024-09-24 | $3,413,593,249.60 | $1,019,941,249.01 | $0.00 |
2024-09-25 | $3,624,181,958.12 | $1,536,102,960.13 | $0.00 |
2024-09-26 | $3,539,268,836.80 | $1,411,328,577.43 | $0.00 |
2024-09-27 | $4,009,631,934.50 | $1,983,602,148.74 | $0.00 |
2024-09-28 | $4,497,960,529.06 | $2,417,786,124.11 | $0.00 |
2024-09-29 | $4,730,914,190.83 | $2,336,318,156.65 | $0.00 |
2024-09-30 | $4,757,329,960.86 | $2,345,341,027.09 | $0.00 |
2024-10-01 | $4,409,168,728.95 | $2,025,974,490.95 | $0.00 |
2024-10-02 | $4,079,360,533.04 | $3,313,779,487.84 | $0.00 |
2024-10-03 | $3,883,344,046.86 | $2,506,484,129.39 | $0.00 |
2024-10-04 | $3,629,958,399.66 | $1,888,416,770.11 | $0.00 |
2024-10-05 | $3,942,319,911.14 | $1,931,385,648.00 | $0.00 |
2024-10-06 | $3,924,208,706.95 | $1,477,018,036.48 | $0.00 |
2024-10-07 | $4,302,402,219.06 | $1,724,489,686.00 | $0.00 |
2024-10-08 | $4,175,707,890.56 | $2,658,704,866.10 | $0.00 |
2024-10-09 | $4,005,097,822.74 | $1,899,602,175.07 | $0.00 |
2024-10-10 | $3,835,580,106.52 | $1,600,588,163.69 | $0.00 |
2024-10-11 | $3,889,137,481.00 | $1,392,651,014.28 | $0.00 |
2024-10-12 | $4,096,824,444.34 | $1,571,565,908.42 | $0.00 |
2024-10-13 | $4,166,023,649.12 | $1,335,335,339.14 | $0.00 |
2024-10-14 | $4,060,605,423.71 | $1,141,204,646.99 | $0.00 |
2024-10-15 | $4,593,653,944.85 | $2,414,530,715.12 | $0.00 |
2024-10-16 | $4,348,206,001.59 | $2,586,142,951.62 | $0.00 |
2024-10-17 | $4,386,954,952.99 | $1,768,664,567.03 | $0.00 |
2024-10-18 | $4,144,113,799.40 | $1,510,058,596.39 | $0.00 |
2024-10-19 | $4,418,868,404.61 | $1,776,312,170.78 | $0.00 |
2024-10-20 | $4,419,014,746.91 | $1,161,690,294.06 | $0.00 |
2024-10-21 | $4,473,810,258.19 | $1,140,493,651.91 | $0.00 |
2024-10-22 | $4,283,807,577.28 | $1,395,627,670.01 | $0.00 |
2024-10-23 | $4,224,516,062.47 | $968,743,252.75 | $0.00 |
2024-10-24 | $4,127,608,339.16 | $1,113,162,931.61 | $0.00 |
2024-10-25 | $4,198,325,020.01 | $1,084,068,446.24 | $0.00 |
2024-10-26 | $3,662,647,780.74 | $1,481,484,324.73 | $0.00 |
2024-10-27 | $3,807,938,795.95 | $1,084,075,411.67 | $0.00 |
2024-10-28 | $3,852,415,551.25 | $857,000,867.51 | $0.00 |
2024-10-29 | $3,857,854,128.20 | $1,353,606,653.11 | $0.00 |
2024-10-30 | $4,039,362,369.64 | $1,501,485,214.31 | $0.00 |
2024-10-31 | $4,073,168,312.93 | $1,572,366,357.50 | $0.00 |
2024-11-01 | $3,840,083,021.44 | $1,094,708,649.04 | $0.00 |
2024-11-02 | $3,741,442,749.10 | $1,131,219,573.57 | $0.00 |
2024-11-03 | $3,657,053,716.78 | $709,108,009.67 | $0.00 |
2024-11-04 | $3,444,061,613.54 | $1,148,277,261.36 | $0.00 |
2024-11-05 | $3,325,100,473.35 | $1,181,506,599.25 | $0.00 |
2024-11-06 | $3,596,691,438.41 | $1,430,820,005.97 | $0.00 |
2024-11-07 | $4,181,253,560.62 | $2,904,295,871.31 | $0.00 |
2024-11-08 | $4,575,061,309.03 | $2,930,361,819.02 | $0.00 |
2024-11-09 | $4,549,915,445.56 | $2,499,616,891.82 | $0.00 |
2024-11-10 | $4,712,799,807.85 | $2,600,798,443.65 | $0.00 |
2024-11-11 | $5,126,182,595.38 | $6,205,272,171.34 | $0.00 |
2024-11-12 | $5,468,354,665.57 | $5,890,877,829.44 | $0.00 |
2024-11-13 | $6,038,981,736.45 | $7,917,750,202.74 | $0.00 |
2024-11-14 | $8,789,701,373.62 | $19,186,885,908.04 | $0.00 |
2024-11-15 | $8,672,808,998.99 | $17,947,940,246.19 | $0.00 |
2024-11-16 | $9,872,827,869.14 | $11,387,557,136.34 | $0.00 |
2024-11-17 | $8,921,593,663.46 | $5,858,746,167.50 | $0.00 |
2024-11-18 | $8,920,985,555.29 | $6,324,429,129.05 | $0.00 |
2024-11-19 | $8,574,546,425.82 | $5,914,780,010.34 | $0.00 |
2024-11-20 | $8,289,466,890.89 | $4,855,869,060.63 | $0.00 |
2024-11-21 | $7,940,605,784.49 | $4,565,590,436.96 | $0.00 |
2024-11-22 | $8,751,990,597.97 | $6,923,556,487.62 | $0.00 |
2024-11-23 | $8,638,742,984.42 | $4,602,115,480.15 | $0.00 |
2024-11-24 | $8,599,837,815.03 | $6,155,425,941.30 | $0.00 |
2024-11-25 | $8,525,546,924.74 | $3,759,475,440.67 | $0.00 |
2024-11-26 | $7,992,196,958.94 | $3,924,038,366.04 | $0.00 |
2024-11-27 | $7,662,578,522.30 | $3,541,769,493.27 | $0.00 |
2024-11-28 | $8,332,410,904.22 | $3,556,225,868.70 | $0.00 |
2024-11-29 | $8,343,973,017.46 | $2,872,692,494.10 | $0.00 |
2024-11-30 | $8,631,051,616.54 | $3,920,286,329.40 | $0.00 |
2024-12-01 | $8,531,331,027.67 | $2,892,544,474.84 | $0.00 |
2024-12-02 | $9,417,457,379.01 | $5,652,198,374.36 | $0.00 |
2024-12-03 | $8,576,730,308.31 | $5,561,282,752.15 | $0.00 |
2024-12-04 | $8,590,083,748.18 | $3,899,938,787.44 | $0.00 |
2024-12-05 | $9,047,453,641.05 | $5,330,563,799.01 | $0.00 |
2024-12-06 | $9,022,161,007.40 | $5,882,341,387.88 | $0.00 |
2024-12-07 | $9,114,488,201.79 | $3,831,732,563.30 | $0.00 |
2024-12-08 | $10,641,234,466.07 | $7,290,344,649.18 | $0.00 |
2024-12-09 | $11,100,016,888.08 | $7,211,072,169.89 | $0.00 |
2024-12-10 | $10,993,556,593.91 | $12,898,102,848.10 | $0.00 |
2024-12-11 | $9,915,742,746.81 | $10,839,218,277.59 | $0.00 |
2024-12-12 | $10,606,047,431.57 | $6,416,179,533.94 | $0.00 |
2024-12-13 | $9,952,728,130.05 | $4,312,202,703.03 | $0.00 |
2024-12-14 | $10,392,355,805.13 | $3,045,588,845.22 | $0.00 |
2024-12-15 | $9,796,618,526.75 | $2,103,347,846.28 | $0.00 |
2024-12-16 | $10,192,436,444.87 | $2,091,209,494.05 | $0.00 |
2024-12-17 | $9,921,323,479.99 | $3,417,838,809.87 | $0.00 |
2024-12-18 | $9,407,512,743.32 | $2,323,021,800.81 | $0.00 |
2024-12-19 | $8,159,964,586.75 | $3,200,883,401.96 | $0.00 |
2024-12-20 | $7,252,442,886.53 | $4,679,522,345.31 | $0.00 |
2024-12-21 | $7,436,952,416.55 | $5,175,001,318.19 | $0.00 |
2024-12-22 | $7,308,700,999.82 | $3,730,301,148.64 | $0.00 |
2024-12-23 | $7,493,420,670.65 | $2,562,535,730.98 | $0.00 |
2024-12-24 | $7,765,961,532.07 | $2,435,632,224.59 | $0.00 |
2024-12-25 | $8,109,771,220.41 | $2,097,792,070.21 | $0.00 |
2024-12-26 | $7,792,424,179.62 | $1,875,868,220.11 | $0.00 |
2024-12-27 | $7,311,373,161.82 | $1,696,135,323.13 | $0.00 |
2024-12-28 | $7,498,130,683.46 | $1,672,470,424.19 | $0.00 |
2024-12-29 | $7,883,595,762.06 | $1,257,494,184.79 | $0.00 |
2024-12-30 | $7,520,123,897.97 | $1,173,749,747.71 | $0.00 |
2024-12-31 | $7,698,661,154.21 | $1,801,682,678.99 | $0.00 |
2025-01-01 | $8,364,151,410.17 | $3,644,889,704.86 | $0.00 |
2025-01-02 | $8,150,434,382.65 | $2,022,115,715.93 | $0.00 |
2025-01-03 | $8,611,988,849.33 | $2,627,334,146.56 | $0.00 |
2025-01-04 | $9,064,091,182.22 | $1,958,558,131.24 | $0.00 |
2025-01-05 | $8,903,211,644.45 | $1,549,345,426.70 | $0.00 |
2025-01-06 | $8,726,700,386.24 | $1,065,773,935.34 | $0.00 |
2025-01-07 | $8,727,610,157.55 | $1,491,099,845.24 | $0.00 |
2025-01-08 | $7,843,682,624.73 | $1,857,605,001.60 | $0.00 |
2025-01-09 | $7,498,804,340.84 | $1,779,391,659.29 | $0.00 |
2025-01-10 | $7,158,381,680.64 | $1,628,941,962.67 | $0.00 |
2025-01-11 | $7,435,790,854.48 | $1,550,839,075.20 | $0.00 |
2025-01-12 | $7,588,239,601.40 | $768,316,645.06 | $0.00 |
2025-01-13 | $7,459,200,061.06 | $634,561,296.90 | $0.00 |
2025-01-14 | $7,085,828,738.81 | $1,620,210,853.13 | $0.00 |
2025-01-15 | $7,346,042,392.50 | $785,026,131.24 | $0.00 |
2025-01-16 | $8,060,973,995.53 | $1,170,682,551.24 | $0.00 |
2025-01-17 | $7,627,558,254.20 | $994,543,951.01 | $0.00 |
2025-01-18 | $8,561,966,672.87 | $1,535,718,104.99 | $0.00 |
2025-01-19 | $7,739,069,768.68 | $1,597,782,276.21 | $0.00 |
2025-01-20 | $6,769,718,716.45 | $3,521,732,060.53 | $0.00 |
2025-01-21 | $6,612,747,217.85 | $3,059,472,646.93 | $0.00 |
2025-01-22 | $6,683,472,811.29 | $1,727,426,812.21 | $0.00 |
2025-01-23 | $6,375,802,199.93 | $930,084,723.65 | $0.00 |
2025-01-24 | $6,447,981,314.26 | $1,316,131,504.03 | $0.00 |
2025-01-25 | $6,259,155,264.24 | $1,119,959,322.58 | $0.00 |
2025-01-26 | $6,337,808,705.73 | $600,584,773.04 | $0.00 |
2025-01-27 | $5,916,821,664.47 | $574,593,681.28 | $0.00 |
2025-01-28 | $5,492,316,462.46 | $1,777,832,301.15 | $0.00 |
2025-01-29 | $4,810,266,777.46 | $864,347,623.61 | $0.00 |
2025-01-30 | $5,246,384,366.01 | $1,437,326,365.45 | $0.00 |
2025-01-31 | $5,456,812,759.10 | $843,915,449.27 | $0.00 |
2025-02-01 | $5,829,458,208.41 | $1,418,909,166.74 | $0.00 |
2025-02-02 | $5,159,708,235.64 | $956,930,563.48 | $0.00 |
2025-02-03 | $4,532,765,318.94 | $1,677,122,278.51 | $0.00 |
2025-02-04 | $4,636,681,561.90 | $3,500,962,186.73 | $0.00 |
2025-02-05 | $4,281,714,955.64 | $1,389,652,757.79 | $0.00 |
2025-02-06 | $4,206,878,406.09 | $725,349,855.06 | $0.00 |
2025-02-07 | $3,881,152,628.08 | $860,815,531.48 | $0.00 |
2025-02-08 | $3,750,726,473.14 | $976,337,103.74 | $0.00 |
2025-02-09 | $4,037,844,765.59 | $704,486,284.99 | $0.00 |
2025-02-10 | $4,024,938,779.43 | $638,484,962.94 | $0.00 |
2025-02-11 | $4,029,050,288.11 | $771,781,835.95 | $0.00 |
2025-02-12 | $4,034,390,603.56 | $988,853,091.37 | $0.00 |
2025-02-13 | $4,229,013,416.82 | $1,075,294,349.30 | $0.00 |
2025-02-14 | $4,075,085,405.10 | $643,299,297.81 | $0.00 |
2025-02-15 | $4,312,766,247.94 | $771,785,490.66 | $0.00 |
2025-02-16 | $4,176,329,505.96 | $431,457,270.80 | $0.00 |
2025-02-17 | $4,071,175,014.95 | $368,071,655.80 | $0.00 |
2025-02-18 | $4,258,012,855.10 | $994,258,579.48 | $0.00 |
2025-02-19 | $3,886,770,894.81 | $832,427,887.34 | $0.00 |
2025-02-20 | $3,935,855,063.43 | $512,205,344.14 | $0.00 |
2025-02-21 | $4,058,832,988.13 | $506,729,477.95 | $0.00 |
2025-02-22 | $3,835,940,174.28 | $822,159,868.89 | $0.00 |
2025-02-23 | $4,055,200,121.55 | $537,254,425.07 | $0.00 |
2025-02-24 | $3,939,740,638.19 | $480,995,776.53 | $0.00 |
2025-02-25 | $3,305,870,295.47 | $895,407,272.10 | $0.00 |
2025-02-26 | $3,472,086,219.44 | $1,239,572,687.18 | $0.00 |
2025-02-27 | $3,487,771,644.65 | $781,998,255.22 | $0.00 |
2025-02-28 | $3,454,173,187.54 | $686,751,373.98 | $0.00 |
2025-03-01 | $3,332,721,092.95 | $980,423,415.81 | $0.00 |
2025-03-02 | $3,192,389,367.28 | $532,165,292.37 | $0.00 |
2025-03-03 | $3,707,321,071.91 | $1,155,749,818.79 | $0.00 |
2025-03-04 | $3,043,808,670.93 | $977,719,200.07 | $0.00 |
2025-03-05 | $2,937,637,464.26 | $1,110,443,998.82 | $0.00 |
2025-03-06 | $2,979,732,997.10 | $558,436,440.68 | $0.00 |
2025-03-07 | $2,878,074,581.53 | $495,784,132.27 | $0.00 |
2025-03-08 | $2,931,148,182.93 | $792,766,777.25 | $0.00 |
2025-03-09 | $2,801,882,531.33 | $388,669,248.38 | $0.00 |
2025-03-10 | $2,457,860,956.93 | $534,480,241.39 | $0.00 |
2025-03-11 | $2,429,366,766.55 | $990,049,562.62 | $0.00 |
2025-03-12 | $2,669,029,715.20 | $1,095,646,421.90 | $0.00 |
2025-03-13 | $2,917,057,056.16 | $954,996,765.36 | $0.00 |
2025-03-14 | $2,815,666,102.45 | $1,203,818,104.94 | $0.00 |
2025-03-15 | $2,981,505,867.05 | $797,369,954.89 | $0.00 |
2025-03-16 | $3,002,411,299.56 | $462,250,681.37 | $0.00 |
2025-03-17 | $2,769,749,431.43 | $606,752,587.27 | $0.00 |
2025-03-18 | $3,102,102,456.61 | $825,341,141.50 | $0.00 |
2025-03-19 | $3,040,424,752.57 | $818,745,346.68 | $0.00 |
2025-03-20 | $3,152,447,210.97 | $932,948,952.25 | $0.00 |
2025-03-21 | $3,205,268,361.57 | $877,044,538.47 | $0.00 |
2025-03-22 | $3,023,685,886.61 | $620,671,114.40 | $0.00 |
2025-03-23 | $2,967,888,761.16 | $349,375,630.20 | $0.00 |
2025-03-24 | $3,067,232,063.67 | $367,269,036.46 | $0.00 |
2025-03-25 | $3,331,689,917.20 | $784,611,289.44 | $0.00 |
2025-03-26 | $3,371,330,012.81 | $561,697,473.41 | $0.00 |
2025-03-27 | $3,583,971,974.20 | $1,140,301,039.71 | $0.00 |
2025-03-28 | $3,549,724,781.82 | $625,174,967.85 | $0.00 |
2025-03-29 | $3,275,050,118.98 | $531,930,444.35 | $0.00 |
2025-03-30 | $3,036,710,617.52 | $521,245,887.14 | $0.00 |
2025-03-31 | $2,911,902,090.27 | $474,668,584.98 | $0.00 |
2025-04-01 | $3,029,164,155.00 | $727,987,809.83 | $0.00 |
2025-04-02 | $3,249,583,940.44 | $789,162,031.20 | $0.00 |
2025-04-03 | $2,977,880,688.27 | $1,228,926,053.64 | $0.00 |
2025-04-04 | $2,818,121,712.13 | $898,216,299.88 | $0.00 |
2025-04-05 | $3,036,714,667.30 | $1,047,357,883.19 | $0.00 |
2025-04-06 | $2,972,827,753.86 | $431,445,983.75 | $0.00 |
2025-04-07 | $2,657,601,394.59 | $661,185,040.20 | $0.00 |
2025-04-08 | $2,717,334,699.04 | $1,801,136,897.62 | $0.00 |
2025-04-09 | $2,526,276,171.33 | $699,873,793.64 | $0.00 |
2025-04-10 | $2,927,556,322.16 | $1,276,065,275.75 | $0.00 |
2025-04-11 | $2,832,767,242.31 | $654,913,242.53 | $0.00 |
2025-04-12 | $2,912,630,003.39 | $547,018,422.82 | $0.00 |
2025-04-13 | $3,134,880,212.45 | $582,017,595.73 | $0.00 |
2025-04-14 | $3,045,327,775.72 | $659,984,829.60 | $0.00 |
2025-04-15 | $3,081,321,267.92 | $740,939,859.19 | $0.00 |
2025-04-16 | $2,935,923,017.22 | $568,021,701.79 | $0.00 |
2025-04-17 | $3,007,360,438.44 | $584,565,776.72 | $0.00 |
2025-04-18 | $3,045,732,952.43 | $461,092,021.56 | $0.00 |
2025-04-19 | $3,072,203,130.73 | $404,860,614.91 | $0.00 |
2025-04-20 | $3,163,239,858.75 | $360,040,333.41 | $0.00 |
2025-04-21 | $3,162,038,574.72 | $396,390,479.24 | $0.00 |
2025-04-22 | $3,252,667,081.79 | $685,851,407.04 | $0.00 |
2025-04-23 | $3,698,411,431.15 | $1,026,735,990.93 | $0.00 |
2025-04-24 | $3,706,826,311.87 | $1,283,114,417.71 | $0.00 |
2025-04-25 | $3,691,670,558.66 | $755,363,239.95 | $0.00 |
2025-04-26 | $3,815,524,062.25 | $914,544,128.68 | $0.00 |
2025-04-27 | $3,855,867,423.92 | $803,905,854.92 | $0.00 |
2025-04-28 | $3,695,222,333.44 | $450,231,082.25 | $0.00 |
2025-04-29 | $3,763,514,949.51 | $760,984,884.45 | $0.00 |
2025-04-30 | $3,716,040,032.53 | $471,552,443.84 | $0.00 |
2025-05-01 | $3,740,851,304.09 | $552,954,469.83 | $0.00 |
2025-05-02 | $3,662,019,896.97 | $596,009,054.31 | $0.00 |
2025-05-03 | $3,652,416,349.04 | $532,515,112.42 | $0.00 |
2025-05-04 | $3,459,691,160.12 | $411,179,100.90 | $0.00 |
2025-05-05 | $3,400,379,391.54 | $371,276,682.89 | $0.00 |
