LBank is a globally based centralized exchange (CEX) platform established in 2015. The platform allows users to buy and sell major crypto assets like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) in over 113 fiat currencies, with over 55 payment methods. The company has licenses from the National Futures Association, Italian Organismo degli Agenti e dei Mediatori, and money services businesses in the United States & Canada. The LBank exchange has over 12 million users and accepts clients from over 210+ countries and regions.LBank Exchange provides its users with crypto trading, specialized financial derivatives, and professional asset management services.
LBank exchange is established in 2015 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $2,361,822,868. There are 867 coins and 1058 trading pairs are available on the exchange. LBank exchangee secured Rank 28 in the cryptocurrency exchange market.
Live LBank exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2015
British Virgin Islands
867
1058
$2,361,822,868
22,588 BTC$2,361,822,868
22,588 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,597.00 | $204,050,235 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,390.56 | $162,493,780 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $166.44 | $63,608,323 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,649.00 | $40,625,503 | |
5 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.222 | $29,694,223 | |
6 | Ripple | XRP/USDT | $2.36 | $22,494,363 | |
7 | Sui | SUI/USDT | $3.78 | $22,026,903 | |
8 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000951000 | $16,096,450 | |
9 | Solana | SOL/USDC | $166.43 | $13,296,050 | |
10 | Pi Network | PI/USDT | $0.738 | $15,109,818 | |
11 | Binancecoin | BNB/USDT | $640.88 | $10,890,879 | |
12 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000131200 | $45,545,914 | |
13 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.91 | $9,124,105 | |
14 | Cardano | ADA/USDT | $0.734 | $8,003,140 | |
15 | Litecoin | LTC/USDT | $97.76 | $4,243,749 | |
16 | Tron | TRX/USDT | $0.263 | $13,342,963 | |
17 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.77 | $8,017,835 | |
18 | Ethena | ENA/USDT | $0.370 | $9,623,593 | |
19 | Morpho | MORPHO/USDT | $1.60 | $5,697,314 | |
20 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.975 | $34,778,660 | |
21 | Aave | AAVE/USDT | $219.19 | $4,658,116 | |
22 | Sonic Svm | SONIC/USDT | $0.312 | $19,704,777 | |
23 | Major | MAJOR/USDT | $0.219 | $10,909,176 | |
24 | Uniswap | UNI/USDT | $5.79 | $3,270,195 | |
25 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.376 | $4,831,089 | |
26 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.002175 | $8,551,947 | |
27 | Bittensor | TAO/USDT | $412.73 | $3,679,370 | |
28 | Dydx | DYDX/USDT | $0.637 | $2,302,743 | |
29 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.667 | $2,031,391 | |
30 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.00 | $3,529,375 | |
31 | Bitcoin | BTC/DAI | $104,147.00 | $1,971,935 | |
32 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.21 | $5,619,579 | |
33 | Robinhood | HOOD/USDT | $0.0000284300 | $4,434,927 | |
34 | Official Trump | TRUMPSOL/USDT | $12.77 | $17,750,185 | |
35 | Turbo | TURBO/USDT | $0.005044 | $2,220,591 | |
36 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,241.40 | $2,881,683 | |
37 | Mantle | MANTLE/USDT | $0.732 | $5,637,454 | |
38 | Kaspa | KAS/USDT | $0.109 | $8,502,581 | |
39 | Polkadot Iou | DOT/USDT | $4.60 | $1,898,966 | |
40 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000194600 | $4,956,283 | |
41 | Redstone Oracles | RED/USDT | $0.409 | $2,465,150 | |
42 | Ordinals | ORDI/USDT | $9.51 | $10,525,757 | |
43 | Near | NEAR/USDT | $2.74 | $3,108,829 | |
44 | Render Token | RENDER/USDT | $4.49 | $1,539,378 | |
45 | Safepal | SFP/USDT | $0.655 | $1,362,585 | |
46 | Aerodrome Finance | AERO/USDT | $0.627 | $5,509,065 | |
47 | Eos | EOS/USDT | $0.773 | $1,616,170 | |
48 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0967 | $3,344,499 | |
49 | Neiro On Eth | NEIROETH/USDT | $0.0817 | $3,569,517 | |
50 | Metropolis | METRO/USDT | $0.444 | $15,780,250 | |
51 | Tinhatcat | THC/USDT | $0.0929 | $15,026,750 | |
52 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $43.28 | $1,591,466 | |
53 | Cetus Protocol | CETUS/USDT | $0.198 | $3,364,166 | |
54 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.264 | $7,399,774 | |
55 | Leo Token | LEO/USDT | $8.65 | $3,012,758 | |
56 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.380 | $1,666,635 | |
57 | Badger Dao | BADGER/USDT | $1.23 | $19,360,923 | |
58 | Bedrock Token | BR/USDT | $0.0534 | $10,971,750 | |
59 | Bankercoin 2 | BNKR/USDT | $0.00028552 | $12,220,235 | |
60 | B3 | B3/USDT | $0.005163 | $4,361,765 | |
61 | Filecoin | FIL/USDC | $2.79 | $1,944,493 | |
62 | Starknet | STRK/USDT | $0.156 | $3,354,158 | |
63 | Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000612000 | $849,247 | |
64 | Aergo | AERGO/USDT | $0.138 | $7,470,151 | |
65 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.491 | $1,039,548 | |
66 | Haedal | HAEDAL/USDT | $0.133 | $7,337,276 | |
67 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $396.63 | $1,222,592 | |
68 | Injective Protocol | INJ/USDT | $11.76 | $3,831,099 | |
69 | Epic Chain | EPIC/USDT | $1.55 | $3,174,947 | |
70 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000145100 | $2,994,212 | |
71 | Shadow 2 | SHADOW/USDT | $56.71 | $14,828,513 | |
72 | Trencher | TRENCHER/USDT | $0.003200 | $4,244,948 | |
73 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $0.830 | $551,998 | |
74 | Central African Republic Meme | CAR/USDT | $0.0208 | $11,026,929 | |
75 | Aethir | ATH/USDT | $0.0477 | $3,586,719 | |
76 | Space Nation Oikos | OIK/USDT | $0.0299 | $15,104,753 | |
77 | Googles | GOGLZ/USDT | $0.151 | $14,997,608 | |
78 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.38 | $3,474,163 | |
79 | Czs Dog | BROCCOLI/USDT | $0.0314 | $18,120,694 | |
80 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.437 | $3,692,625 | |
81 | Elixir Finance | ELX/USDT | $0.118 | $14,691,309 | |
82 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.930 | $436,429 | |
83 | Beets | BEETS/USDT | $0.0509 | $7,502,718 | |
84 | Parcl | PRCL/USDT | $0.121 | $3,471,290 | |
85 | Nexpace | NXPC/USDT | $2.23 | $5,919,183 | |
86 | Mister Miggles | MIGGLES/USDT | $0.0443 | $3,613,221 | |
87 | Deep | DEEP/USDT | $0.181 | $3,773,981 | |
88 | Open Loot | OL/USDT | $0.0590 | $6,461,548 | |
89 | Gala | GALA/USDT | $0.0189 | $1,911,809 | |
90 | Dforce Token | DF/USDT | $0.0499 | $753,105 | |
91 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0124 | $3,069,781 | |
92 | Degen Spartan Ai | DEGENAI/USDT | $0.004616 | $4,119,137 | |
93 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0470 | $8,018,452 | |
94 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.307 | $1,185,000 | |
95 | Gunz | GUN/USDT | $0.0503 | $1,370,204 | |
96 | Lorenzo Protocol | BANK/USDT | $0.0677 | $3,807,159 | |
97 | Coredaoorg | CORE/USDT | $0.775 | $1,279,185 | |
98 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.325 | $5,389,675 | |
99 | Avalon 2 | AVL/USDT | $0.251 | $11,363,726 | |
100 | Tellor | TRB/USDT | $31.34 | $1,076,100 |
Today’s edition of the weekly recap covers the arrest of Blum co-founder Vladimir Smerkis, progress on U.S. stablecoin legislation, and World Liberty Financial’s blockchain integration. Russian authorities arrest former Binance exec Alabama man sentenced for SEC social media hack Stablecoin…...
Read MoreCryptocurrency prices retreated last week after Bitcoin failed to move above the resistance level at $106,000 and as traders took profits. Bitcoin (BTC) price was trading at $103,000 on Sunday, while the recent Ethereum (ETH) surge hit a barrier. Looking…...
Read MoreThe Fartcoin price has pulled back from its highest point this month and is at risk of further downside as smart money investors sell and exchange balances rise. At last check Sunday, Fartcoin (FARTCOIN) traded at $1.20, down 14.35% from…...
Read More