exchange 24 hours trading volume is $0 and has (Not Available) trading pairs. exchangee secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency exchange market with a total volume of (N/A).
Live exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
(N/A)
(N/A)
$0
(N/A)
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $85,259.73 | $158,287,738 | 23.46% | 2,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,915.93 | $146,352,679 | 21.69% | 2,506 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.15 | $77,159,542 | 11.44% | 2,513 |
4 | ![]() | SUI/USDT | $2.43 | $33,529,037 | 4.97% | - |
5 | ![]() | XMR/USDT | $219.56 | $19,481,934 | 2.89% | 2,500 |
6 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000077145 | $11,772,582 | 1.75% | - |
7 | ![]() | DOGE/USDT | $0.175 | $10,059,978 | 1.49% | 2,500 |
8 | ![]() | HYPE/USDT | $13.35 | $10,033,205 | 1.49% | - |
9 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $9,982,693 | 1.48% | 2,513 |
10 | ![]() | AVAX/USDT | $19.74 | $9,048,404 | 1.34% | 2,500 |
11 | ![]() | NEAR/USDT | $2.67 | $8,556,612 | 1.27% | 2,500 |
12 | ![]() | TON/USDT | $4.06 | $7,514,036 | 1.11% | - |
13 | ![]() | TAO/USDT | $232.62 | $6,988,774 | 1.04% | - |
14 | ![]() | LINK/USDT | $14.16 | $6,813,113 | 1.01% | 2,500 |
15 | ![]() | AAVE/USDT | $167.28 | $6,516,048 | 0.97% | 2,500 |
16 | ![]() | MASK/USDT | $1.44 | $6,485,645 | 0.96% | 2,020 |
17 | ![]() | ADA/USDT | $0.682 | $6,111,462 | 0.91% | 2,500 |
18 | ![]() | HBAR/USDT | $0.171 | $5,635,997 | 0.84% | - |
19 | ![]() | TIA/USDT | $3.15 | $5,261,001 | 0.78% | - |
20 | ![]() | LTC/USDT | $85.09 | $5,006,081 | 0.74% | 2,500 |
21 | ![]() | BTC/USDC | $85,205.50 | $4,914,683 | 0.73% | 2,410 |
22 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.516 | $4,808,315 | 0.71% | - |
23 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000127161 | $4,485,849 | 0.66% | 2,443 |
24 | ![]() | ETH/USDC | $1,915.58 | $4,461,181 | 0.66% | 2,564 |
25 | ![]() | ONDO/USDT | $0.830 | $4,301,742 | 0.64% | - |
26 | ![]() | ENA/USDT | $0.371 | $3,970,387 | 0.59% | - |
27 | ![]() | WIF/USDT | $0.426 | $3,859,850 | 0.57% | - |
28 | ![]() | TRX/USDT | $0.237 | $3,316,654 | 0.49% | 2,592 |
29 | ![]() | INJ/USDT | $9.05 | $3,202,053 | 0.47% | 2,500 |
30 | ![]() | CRV/USDT | $0.538 | $3,168,985 | 0.47% | 2,477 |
31 | ![]() | SPX/USDT | $0.519 | $3,096,528 | 0.46% | - |
32 | ![]() | BNB/USDT | $611.83 | $2,731,134 | 0.4% | 2,500 |
33 | ![]() | USDT/USDC | $1.00 | $2,717,312 | 0.4% | 2,206 |
34 | ![]() | S/USDT | $0.511 | $2,642,903 | 0.39% | 2,500 |
35 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $2,627,521 | 0.39% | 2,500 |
36 | ![]() | NEO/USDT | $5.61 | $2,455,760 | 0.36% | 1,837 |
37 | ![]() | EOS/USDT | $0.689 | $2,326,998 | 0.34% | 2,366 |
38 | ![]() | COMP/USDT | $45.22 | $1,968,602 | 0.29% | 783 |
39 | ![]() | ZEC/USDT | $41.35 | $1,947,808 | 0.29% | 2,295 |
40 | ![]() | KAS/USDT | $0.0686 | $1,649,290 | 0.24% | - |
41 | ![]() | XLM/USDT | $0.272 | $1,579,290 | 0.23% | 2,262 |
42 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0113 | $1,560,993 | 0.23% | - |
43 | ![]() | XMR/ETH | $219.64 | $1,503,316 | 0.22% | 1,313 |
44 | ![]() | SEI/USDT | $0.178 | $1,501,381 | 0.22% | - |
45 | ![]() | ADX/USDT | $0.104 | $1,442,688 | 0.21% | 291 |
46 | ![]() | ICP/USDT | $5.45 | $1,430,512 | 0.21% | 2,500 |
47 | ![]() | APT/USDT | $5.43 | $1,375,149 | 0.2% | - |
48 | ![]() | XRP/USDC | $2.15 | $1,351,197 | 0.2% | 1,522 |
49 | ![]() | VET/USDT | $0.0235 | $1,294,425 | 0.19% | 2,421 |
50 | ![]() | VELO/USDT | $0.0121 | $1,199,921 | 0.18% | 2,500 |
51 | ![]() | KCS/USDT | $10.90 | $1,182,447 | 0.18% | 2,500 |
52 | ![]() | WLD/USDT | $0.815 | $1,142,719 | 0.17% | - |
53 | ![]() | BERA/USDT | $7.24 | $1,119,874 | 0.17% | - |
54 | ![]() | IP/USDT | $4.62 | $1,079,319 | 0.16% | - |
55 | ![]() | XPR/USDT | $0.003022 | $1,070,710 | 0.16% | 2,500 |
56 | ![]() | CRO/USDT | $0.106 | $1,056,678 | 0.16% | 2,423 |
57 | ![]() | USDT/DAI | $1.00 | $1,022,160 | 0.15% | 428 |
58 | ![]() | XDC/USDT | $0.0693 | $1,004,834 | 0.15% | 2,025 |
59 | ![]() | JUP/USDT | $0.428 | $977,018 | 0.14% | 2,475 |
60 | ![]() | ALGO/USDT | $0.190 | $956,430 | 0.14% | 2,500 |
61 | ![]() | RENDER/USDT | $3.73 | $857,496 | 0.13% | - |
62 | ![]() | TEL/USDT | $0.005126 | $854,553 | 0.13% | 2,214 |
63 | ![]() | VRA/USDT | $0.001329 | $833,043 | 0.12% | 2,500 |
64 | ![]() | KAVA/USDT | $0.389 | $720,882 | 0.11% | 1,528 |
65 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000125971 | $693,114 | 0.1% | - |
66 | ![]() | OM/USDT | $6.30 | $686,798 | 0.1% | 1,513 |
67 | ![]() | PAXG/USDT | $3,133.17 | $665,279 | 0.1% | 1,337 |
68 | ![]() | ARB/USDT | $0.335 | $657,508 | 0.1% | - |
69 | ![]() | GRASS/USDT | $1.84 | $651,783 | 0.1% | - |
70 | ![]() | CAKE/USDT | $1.93 | $645,731 | 0.1% | 1,672 |
71 | ![]() | FIL/USDT | $2.85 | $638,160 | 0.09% | 2,472 |
72 | ![]() | THETA/USDT | $0.840 | $604,802 | 0.09% | 2,432 |
73 | ![]() | AR/USDT | $6.36 | $541,452 | 0.08% | 2,198 |
74 | ![]() | STX/USDT | $0.621 | $530,693 | 0.08% | 2,470 |
75 | ![]() | ATOM/USDT | $4.41 | $519,044 | 0.08% | 2,500 |
76 | ![]() | BCH/USDT | $310.06 | $518,694 | 0.08% | 2,441 |
77 | ![]() | IMT/USDT | $0.0115 | $501,428 | 0.07% | - |
78 | ![]() | API3/USDT | $1.05 | $499,370 | 0.07% | 1,291 |
79 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.603 | $498,756 | 0.07% | - |
80 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $462,499 | 0.07% | - |
81 | ![]() | UNI/USDT | $6.31 | $443,963 | 0.07% | 2,339 |
82 | ![]() | OP/USDT | $0.762 | $442,218 | 0.07% | - |
83 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $421,567 | 0.06% | - |
84 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0192 | $384,048 | 0.06% | 2,350 |
85 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0241 | $380,610 | 0.06% | 1,651 |
86 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.600 | $365,816 | 0.05% | - |
87 | ![]() | DODO/USDT | $0.0652 | $326,631 | 0.05% | 1,813 |
88 | ![]() | SUN/USDT | $0.0165 | $325,540 | 0.05% | 2,500 |
89 | ![]() | NOT/USDT | $0.002281 | $313,715 | 0.05% | - |
90 | ![]() | ENS/USDT | $16.42 | $312,960 | 0.05% | - |
91 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000600958 | $312,509 | 0.05% | - |
92 | ![]() | QNT/USDT | $70.71 | $308,496 | 0.05% | 1,770 |
93 | ![]() | BSV/USDT | $32.46 | $307,717 | 0.05% | 793 |
94 | ![]() | JTO/USDT | $2.29 | $304,040 | 0.05% | - |
95 | ![]() | FLUX/USDT | $0.244 | $281,009 | 0.04% | 2,498 |
96 | ![]() | XRP/ETH | $2.15 | $274,834 | 0.04% | 655 |
97 | ![]() | FLR/USDT | $0.0138 | $273,732 | 0.04% | - |
98 | ![]() | MKR/USDT | $1,400.40 | $271,336 | 0.04% | 1,472 |
99 | ![]() | MOVE/USDT | $0.417 | $270,195 | 0.04% | - |
100 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.244 | $253,870 | 0.04% | 2,310 |
101 | ![]() | DEXE/USDT | $13.59 | $246,777 | 0.04% | 153 |
102 | ![]() | YFI/USDT | $4,911.66 | $244,446 | 0.04% | 590 |
103 | ![]() | CELO/USDT | $0.337 | $240,803 | 0.04% | 963 |
104 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0115 | $234,596 | 0.03% | 1,497 |
105 | ![]() | FTT/USDT | $1.11 | $227,566 | 0.03% | 2,258 |
106 | ![]() | KCS/ETH | $10.91 | $219,943 | 0.03% | 758 |
107 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0296 | $219,232 | 0.03% | 2,254 |
108 | ![]() | J/USDT | $0.221 | $212,241 | 0.03% | - |
109 | ![]() | AERO/USDT | $0.459 | $204,965 | 0.03% | - |
110 | ![]() | VVV/USDT | $2.74 | $204,327 | 0.03% | - |
111 | ![]() | SAND/USDT | $0.277 | $196,315 | 0.03% | 1,803 |
112 | ![]() | DASH/USDT | $22.70 | $193,692 | 0.03% | 2,071 |
113 | ![]() | SUI/USDC | $2.44 | $184,841 | 0.03% | - |
114 | ![]() | ADA/USDC | $0.680 | $183,045 | 0.03% | 845 |
115 | ![]() | XMR/USDC | $219.60 | $182,989 | 0.03% | - |
116 | ![]() | ZEN/USDT | $9.03 | $178,986 | 0.03% | 498 |
117 | ![]() | WAVES/USDT | $1.20 | $172,280 | 0.03% | 1,875 |
118 | ![]() | REQ/USDT | $0.125 | $172,229 | 0.03% | 801 |
119 | ![]() | GRT/USDT | $0.0903 | $171,999 | 0.03% | 2,348 |
120 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0462 | $169,796 | 0.03% | 226 |
121 | ![]() | ZK/USDT | $0.0666 | $166,237 | 0.02% | - |
122 | ![]() | MTV/USDT | $0.00036097 | $159,389 | 0.02% | 469 |
123 | ![]() | KDA/USDT | $0.409 | $159,039 | 0.02% | 2,423 |
124 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0181 | $157,977 | 0.02% | 876 |
125 | ![]() | XCH/USDT | $11.31 | $156,402 | 0.02% | 2,219 |
126 | ![]() | EGLD/USDT | $16.62 | $152,906 | 0.02% | 1,713 |
127 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0323 | $151,790 | 0.02% | 2,495 |
128 | ![]() | DUCK/USDT | $0.003031 | $151,570 | 0.02% | - |
129 | ![]() | CKB/USDT | $0.004741 | $150,768 | 0.02% | 2,123 |
130 | ![]() | SKL/USDT | $0.0230 | $149,998 | 0.02% | 622 |
131 | ![]() | COTI/USDT | $0.0700 | $146,286 | 0.02% | 2,093 |
132 | ![]() | ETC/USDT | $16.96 | $146,180 | 0.02% | 1,845 |
133 | ![]() | TRB/USDT | $26.67 | $143,682 | 0.02% | 2,052 |
134 | ![]() | ONE/USDT | $0.0110 | $142,098 | 0.02% | 2,295 |
135 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00037017 | $138,762 | 0.02% | 2,294 |
136 | ![]() | SNX/USDT | $0.722 | $136,278 | 0.02% | 1,121 |
137 | ![]() | MAHA/USDT | $0.602 | $135,471 | 0.02% | 2,193 |
138 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0108 | $132,874 | 0.02% | - |
139 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0439 | $132,323 | 0.02% | 1,682 |
140 | ![]() | CVX/USDT | $2.18 | $132,080 | 0.02% | 1,617 |
141 | ![]() | BIO/USDT | $0.0743 | $128,582 | 0.02% | - |
142 | ![]() | TARA/USDT | $0.004950 | $127,394 | 0.02% | 1,769 |
143 | ![]() | MONI/USDT | $0.002740 | $125,246 | 0.02% | 2,308 |
144 | ![]() | ILV/USDT | $13.59 | $124,169 | 0.02% | 1,681 |
145 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001325 | $121,441 | 0.02% | 1,147 |
146 | ![]() | PHA/USDT | $0.103 | $119,742 | 0.02% | 1,840 |
147 | ![]() | WOO/USDT | $0.0768 | $119,264 | 0.02% | 1,923 |
148 | ![]() | ZEE/USDT | $0.005690 | $119,237 | 0.02% | 2,149 |
149 | ![]() | MANA/USDT | $0.258 | $117,832 | 0.02% | 1,594 |
150 | ![]() | DOGE/USDC | $0.174 | $115,796 | 0.02% | 588 |
151 | ![]() | ACE/USDT | $0.001287 | $114,459 | 0.02% | 2,438 |
152 | ![]() | DYDX/USDT | $0.653 | $113,278 | 0.02% | 2,001 |
153 | ![]() | DIN/USDT | $0.107 | $113,045 | 0.02% | - |
154 | ![]() | UNO/USDT | $0.005050 | $111,368 | 0.02% | 2,232 |
155 | ![]() | SHR/USDT | $0.001400 | $111,260 | 0.02% | 2,484 |
156 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005200 | $110,003 | 0.02% | - |
157 | ![]() | TRX/ETH | $0.237 | $109,545 | 0.02% | 2,083 |
158 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0408 | $107,353 | 0.02% | - |
159 | ![]() | PYR/USDT | $1.25 | $106,800 | 0.02% | 1,920 |
160 | ![]() | DPR/USDT | $0.001128 | $106,608 | 0.02% | 1,605 |
161 | ![]() | DGB/USDT | $0.008448 | $106,378 | 0.02% | 1,085 |
162 | ![]() | IMX/USDT | $0.531 | $106,130 | 0.02% | - |
163 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0703 | $103,799 | 0.02% | - |
164 | ![]() | MLK/USDT | $0.157 | $103,750 | 0.02% | 121 |
165 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0107 | $103,729 | 0.02% | 2,189 |
166 | ![]() | XDB/USDT | $0.00029398 | $103,461 | 0.02% | 2,500 |
167 | ![]() | SLING/USDT | $0.0183 | $103,269 | 0.02% | - |
168 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0239 | $100,814 | 0.01% | 2,372 |
169 | ![]() | ORAI/USDT | $2.60 | $100,328 | 0.01% | 1,360 |
170 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0987 | $98,853 | 0.01% | 2,500 |
171 | ![]() | KSM/USDT | $16.12 | $98,763 | 0.01% | 1,104 |
172 | ![]() | PEPE/USDC | $0.0000077230 | $94,693 | 0.01% | - |
173 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.0000150989 | $93,996 | 0.01% | 1,715 |
174 | ![]() | KMD/USDT | $0.147 | $92,172 | 0.01% | 700 |
175 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0406 | $90,287 | 0.01% | 2,445 |
176 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0749 | $83,491 | 0.01% | 1,475 |
177 | ![]() | DAG/USDT | $0.0437 | $81,339 | 0.01% | 2,384 |
178 | ![]() | ONT/USDT | $0.148 | $81,220 | 0.01% | 877 |
179 | ![]() | NWC/USDT | $0.0278 | $79,582 | 0.01% | 756 |
180 | ![]() | PEN/USDT | $0.006100 | $76,413 | 0.01% | - |
181 | ![]() | TURBO/USDT | $0.001971 | $75,073 | 0.01% | - |
182 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0326 | $74,097 | 0.01% | 2,406 |
183 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0113 | $72,790 | 0.01% | - |
184 | ![]() | YGG/USDT | $0.188 | $70,750 | 0.01% | 1,779 |
185 | ![]() | OGN/USDT | $0.0599 | $67,428 | 0.01% | 1,705 |
186 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.002600 | $66,741 | 0.01% | 1,331 |
187 | ![]() | GHX/USDT | $0.0243 | $65,343 | 0.01% | 1,734 |
188 | ![]() | RWA/USDT | $0.0151 | $63,917 | 0.01% | - |
189 | ![]() | LTC/USDC | $85.04 | $63,142 | 0.01% | 289 |
190 | ![]() | MTRG/USDT | $0.0870 | $62,423 | 0.01% | 694 |
191 | ![]() | AXS/USDT | $2.99 | $59,129 | 0.01% | 2,283 |
192 | ![]() | BAN/USDT | $0.0596 | $58,319 | 0.01% | - |
193 | ![]() | LPT/USDT | $4.90 | $57,947 | 0.01% | 622 |
194 | ![]() | HTR/USDT | $0.0225 | $57,723 | 0.01% | 876 |
195 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006660 | $55,184 | 0.01% | 2,362 |
196 | ![]() | UMA/USDT | $1.18 | $54,640 | 0.01% | 1,124 |
197 | ![]() | LTC/ETH | $84.98 | $53,535 | 0.01% | 290 |
198 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004362 | $53,071 | 0.01% | 2,207 |
199 | ![]() | OOE/USDT | $0.004476 | $52,678 | 0.01% | 1,820 |
200 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000528463 | $52,462 | 0.01% | 2,476 |
201 | ![]() | AVA/USDT | $0.552 | $49,564 | 0.01% | 1,948 |
202 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.198 | $49,064 | 0.01% | 1,578 |
203 | ![]() | FORM/USDT | $0.00038797 | $48,512 | 0.01% | - |
204 | ![]() | HYVE/USDT | $0.008279 | $48,408 | 0.01% | 1,781 |
205 | ![]() | PRE/USDT | $0.005462 | $47,793 | 0.01% | 2,517 |
206 | ![]() | ETH/DAI | $1,921.20 | $46,868 | 0.01% | 39 |
207 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0266 | $46,346 | 0.01% | 858 |
208 | ![]() | KAIA/USDT | $0.104 | $45,979 | 0.01% | - |
209 | ![]() | BNB/USDC | $611.29 | $41,391 | 0.01% | 206 |
210 | ![]() | CAS/USDT | $0.001170 | $40,923 | 0.01% | 2,191 |
211 | ![]() | DFYN/USDT | $0.003690 | $40,906 | 0.01% | 2,391 |
212 | ![]() | FLUX/USDC | $0.244 | $40,296 | 0.01% | - |
213 | ![]() | ONDO/USDC | $0.828 | $40,183 | 0.01% | - |
214 | ![]() | OMG/USDT | $0.210 | $38,553 | 0.01% | 672 |
215 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.610 | $37,878 | 0.01% | 1,698 |
216 | ![]() | LINK/USDC | $14.20 | $37,663 | 0.01% | 706 |
217 | ![]() | FRM/USDT | $0.001540 | $37,530 | 0.01% | 1,792 |
218 | ![]() | KLV/USDT | $0.001983 | $37,248 | 0.01% | 1,972 |
219 | ![]() | AMPL/USDT | $1.28 | $36,897 | 0.01% | 1,071 |
220 | ![]() | FXS/USDT | $1.97 | $36,840 | 0.01% | 741 |
221 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0262 | $36,600 | 0.01% | 1,216 |
222 | ![]() | KCS/USDC | $10.92 | $35,990 | 0.01% | 158 |
223 | ![]() | XYO/USDT | $0.009670 | $35,483 | 0.01% | 1,482 |
224 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0691 | $34,600 | 0.01% | 1,306 |
225 | ![]() | EWT/USDT | $0.807 | $34,384 | 0.01% | 2,478 |
226 | ![]() | EOS/USDC | $0.686 | $33,818 | 0.01% | 30 |
227 | ![]() | FORTH/USDT | $2.32 | $33,619 | 0% | 365 |
228 | ![]() | IOST/USDT | $0.003901 | $32,325 | 0% | 323 |
229 | ![]() | KRL/USDT | $0.316 | $32,232 | 0% | 75 |
230 | ![]() | FLOW/USDT | $0.391 | $31,563 | 0% | 1,115 |
231 | ![]() | JST/USDT | $0.0312 | $30,809 | 0% | 1,522 |
232 | ![]() | SFI/USDT | $0.0713 | $30,340 | 0% | - |
233 | ![]() | NIM/USDT | $0.00099763 | $30,330 | 0% | 2,500 |
234 | ![]() | HAI/USDT | $0.0206 | $29,534 | 0% | 2,387 |
235 | ![]() | ONT/ETH | $0.147 | $29,432 | 0% | 47 |
236 | ![]() | TWT/USDT | $0.863 | $29,153 | 0% | 902 |
237 | ![]() | UOS/USDT | $0.0472 | $28,454 | 0% | 968 |
238 | ![]() | ARX/USDT | $0.00035298 | $28,431 | 0% | - |
239 | ![]() | MINT/USDT | $0.0122 | $28,376 | 0% | - |
240 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008229 | $28,214 | 0% | - |
241 | ![]() | MOVR/USDT | $5.64 | $27,735 | 0% | 1,497 |
242 | ![]() | NMR/USDT | $8.18 | $27,576 | 0% | 450 |
243 | ![]() | EOS/ETH | $0.689 | $27,330 | 0% | 19 |
244 | ![]() | DIA/USDT | $0.360 | $27,203 | 0% | 484 |
245 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0817 | $26,685 | 0% | 1,018 |
246 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.998 | $26,428 | 0% | - |
247 | ![]() | WILD/USDT | $0.167 | $25,212 | 0% | 459 |
248 | ![]() | DAO/USDT | $0.132 | $25,094 | 0% | - |
249 | ![]() | SLP/USDT | $0.001617 | $24,365 | 0% | 1,018 |
250 | ![]() | DEGO/USDT | $1.54 | $24,248 | 0% | 2,163 |
Can Ethereum still claim L1 dominance as Solana gains ground and the ETH/BTC ratio crashes below 0.022? ETH/BTC hits a multi-year low Ethereum (ETH), the world’s second-largest crypto by market cap, is facing a sobering reality check. The ETH/BTC ratio,…...
Read MoreXRP price speculations surge as Panshibi launches amid Binance, Coinbase rumors, sparking SHIBI’s growth outlook. #partnercontent...
Read MoreNansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read More